SAISON 2024/2025 | Abbeville | Bruay la Buissière | Tourcoing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-24 | 10-11-24 | 09-02-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 39 | 38 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MILLOT TRISTRAM | Tiago | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 7 | 14 | 1 | 32 | 0 | 46 | |
2 | LELONG | Charlie | FRA | VALENCIENNES | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
3 | SEJOURNE | Clément | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 6 | 14 | 0 | 40 | |
4 | LEBLANC-MOREL | Lucien | FRA | ARRAS CE | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
5 | SIKORSKI | Nils | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 8 | 14 | 0 | 34 | |
6 | JACQ | Louis | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 2 | 26 | 0 | 34 | |
7 | DEVANTOY | Charles | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 5 | 14 | 0 | 22 | |
8 | CARPENTIER | Gaspard | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 9 | 8 | 0 | 22 | |
9 | CARON | Lilian | FRA | LAON CE | M17 - 2ème année | 13 | 8 | 7 | 14 | 0 | 22 | |
10 | FREISZ | Soan | FRA | BEAUVAIS ACA | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | |
11 | VANHEMS | Théo | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 16 | 8 | 0 | 16 | |
12 | MORTECRETTE | Gwilherm | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
13 | DUMETZ | Louis | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 19 | 4 | 11 | 8 | 0 | 12 | |
14 | CAYEUX | Titouan | FRA | CECT | M17 - 2ème année | 17 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 | |
15 | DUHAMELLE POULAIN | Paul | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 18 | 4 | 14 | 8 | 0 | 12 | |
16 | AUBERT | Hugo | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 9 | 8 | 27 | 4 | 0 | 12 | |
17 | DURMARQUE | Ridge | FRA | CECT | M15 - 2ème année | 25 | 4 | 15 | 8 | 0 | 12 | |
18 | TALHOUARN | Noah | FRA | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 29 | 4 | 0 | 12 | |
19 | DELEY RAMPTEAU | Théo | FRA | ARRAS CE | M17 - 2ème année | 22 | 4 | 17 | 4 | 0 | 8 | |
20 | LEBLANC-MOREL | Louison | FRA | ARRAS CE | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 21 | 4 | 0 | 8 | |
21 | DESCURE--MASIA | Louis | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 23 | 4 | 22 | 4 | 0 | 8 | |
22 | DARRAS | Ambroise | FRA | ABBEVILLE | M17 - 1ère année | 20 | 4 | 26 | 4 | 0 | 8 | |
23 | COROUGE | Celestin | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 18 | 4 | 0 | 8 | |
24 | LEVOIR | Jacques | FRA | ABBEVILLE | M17 - 1ère année | 27 | 4 | 23 | 4 | 0 | 8 | |
25 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | FRA | BRUAY USO | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 24 | 4 | 0 | 8 | |
26 | MENARD-PAILLER | Andres | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 21 | 4 | 30 | 4 | 0 | 8 | |
27 | PANAITE | Ian-Filip-Christian | FRA | ABBEVILLE | M17 - 2ème année | 29 | 4 | 28 | 4 | 0 | 8 | |
28 | GAVRIKOV | Théodore | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 28 | 4 | 31 | 4 | 0 | 8 | |
29 | ROBIN | Abel | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
30 | LESAFFRE | Ismaël | FRA | LAON CE | M17 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
31 | LONNEVILLE | Gabin | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 1ère année | 31 | 4 | 34 | 2 | 0 | 6 | |
32 | CLABAUX-GILLET | Paul | FRA | ABBEVILLE | M17 - 1ère année | 33 | 2 | 32 | 4 | 0 | 6 | |
33 | SEILLIER | Romain | FRA | HARNES CE | M17 - 2ème année | 38 | 2 | 37 | 2 | 0 | 4 | |
34 | BEAUSIR | Erwan | FRA | LIEVIN CE | M17 - 2ème année | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | ||
35 | VIGNE | Achile | FRA | ARRAS CE | M15 - 2ème année | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
36 | DELAFORGE | Mathis | FRA | LIEVIN CE | M17 - 1ère année | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | ||
37 | FANGEAT | Martin | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
38 | SERGEANT | Maël | FRA | HARNES CE | M17 - 2ème année | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | ||
39 | DUTOTE | Noe | FRA | AMIENS CEAM | M17 - 1ère année | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
40 | JAMBART | Robin | FRA | BRUAY USO | M15 - 2ème année | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | ||
41 | DUPAS | Barnabé | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 2ème année | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
42 | LUCIANI | Nathan | FRA | HAUBOURDIN E | M17 - 2ème année | 0 | 38 | 2 | 0 | 2 | ||
43 | LUSTGARTEN | Milo | FRA | ABBEVILLE | M15 - 2ème année | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)