SAISON 2023/2024 | Armenières | 1/8 H2032 Boulogne sur Mer | Chantilly | H2032 1/4 Alencon | Wattrelos | H2032 1/2 Livry Gargan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-23 | 19-11-23 | 17-12-23 | 21-01-24 | 11-02-24 | 31-03-24 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
Nombre de Participants: | 44 | 40 | 39 | 47 | 42 | 234 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LEBLANC-MOREL | Lucien | ARRAS CE | FRA | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 52 | 1 | 32 | 67 | 4 | 178 |
2 | CARPENTIER | Gaspard | DOUAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 3 | 20 | 6 | 14 | 1 | 64 | 3 | 20 | 73 | 4 | 136 |
3 | AUBERT | Hugo | BEAUVAIS ACA | FRA | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 10 | 8 | 2 | 26 | 3 | 40 | 5 | 14 | 48 | 8 | 128 |
4 | DEVANTOY | Charles | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 5 | 14 | 3 | 20 | 7 | 28 | 10 | 8 | 26 | 16 | 100 |
5 | GROLLEAU | Matéo | VALENCIENNES | FRA | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 9 | 8 | 3 | 20 | 12 | 16 | 2 | 26 | 92 | 4 | 82 |
6 | LEBLEU | Mavyn | ARMENTIERES | FRA | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 12 | 8 | 7 | 14 | 5 | 28 | 15 | 8 | 61 | 8 | 74 |
7 | LEVOIR | Jacques | ABBEVILLE | FRA | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 13 | 8 | 18 | 4 | 11 | 16 | 17 | 4 | 15 | 32 | 72 |
8 | FREISZ | Soan | BEAUVAIS ACA | FRA | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 20 | 4 | 9 | 8 | 15 | 16 | 7 | 14 | 53 | 8 | 64 |
9 | DURMARQUE | Ridge | CECT | FRA | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 2 | 26 | 17 | 4 | 9 | 16 | 27 | 4 | 56 | 8 | 62 |
10 | DARRAS | Ambroise | ABBEVILLE | FRA | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 14 | 8 | 10 | 8 | 40 | 4 | 3 | 20 | 124 | 4 | 52 |
11 | VIGNE | Achile | ARRAS CE | FRA | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 23 | 4 | 16 | 16 | 12 | 8 | 80 | 4 | 52 | |
12 | BROWN | Charles | LAON CE | FRA | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 6 | 14 | 13 | 8 | 27 | 8 | 21 | 4 | 186 | 0 | 48 |
13 | WIEREZ | Louis | ARRAS CE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 11 | 8 | 18 | 8 | 11 | 8 | 167 | 0 | 44 | |
14 | NIVAL | Antoine | VALENCIENNES | FRA | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 22 | 4 | 5 | 14 | 31 | 8 | 14 | 8 | 141 | 0 | 42 |
15 | SALIOU | Louis | ARRAS CE | FRA | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 24 | 4 | 20 | 4 | 43 | 4 | 9 | 8 | 64 | 8 | 36 |
16 | VAN RENTERGHEM | Lars | VALENCIENNES | BEL | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 34 | ||||
17 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | BRUAY USO | FRA | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 28 | 4 | 12 | 8 | 29 | 8 | 25 | 4 | 176 | 0 | 32 |
18 | LEBLANC-MOREL | Louison | ARRAS CE | FRA | M13 - 2ème année | 36 | 2 | 8 | 14 | 25 | 4 | 42 | 4 | 16 | 8 | 174 | 0 | 32 |
19 | TALHOUARN | Noah | BRUAY USO | FRA | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 11 | 8 | 16 | 8 | 30 | 8 | 22 | 4 | 209 | 0 | 32 |
20 | MALDERET | Paul | BRUAY USO | FRA | M15 - 2ème année | 28 | 4 | 25 | 4 | 33 | 2 | 26 | 8 | 8 | 14 | 205 | 0 | 32 |
21 | DUPONT | Lucas | CECT | FRA | M13 - 2ème année | 26 | 4 | 23 | 4 | 24 | 4 | 14 | 16 | 24 | 4 | 219 | 0 | 32 |
22 | DESCURE--MASIA | Louis | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 7 | 14 | 26 | 4 | 35 | 4 | 18 | 4 | 131 | 0 | 30 |
23 | DUPAS | Barnabé | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 1ère année | 33 | 2 | 17 | 4 | 8 | 14 | 33 | 4 | 33 | 2 | 0 | 26 | |
24 | CHENU DAUFES | Kévin | ABBEVILLE | FRA | M15 - 1ère année | 41 | 2 | 38 | 2 | 30 | 4 | 13 | 16 | 35 | 2 | 0 | 26 | |
25 | COROUGE | Celestin | LILLE VAUBAN | FRA | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 19 | 4 | 21 | 4 | 24 | 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | |
26 | DECHILLY | Ilian | BEAUVAIS ACA | FRA | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 30 | 4 | 26 | 4 | 21 | 8 | 30 | 4 | 0 | 24 | |
27 | FANGEAT | Martin | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 1ère année | 32 | 4 | 31 | 4 | 14 | 8 | 37 | 4 | 29 | 4 | 0 | 24 | |
28 | MENARD-PAILLER | Andrès | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 15 | 8 | 22 | 4 | 0 | 13 | 8 | 0 | 24 | ||
29 | GRES | Paul | ARRAS CE | FRA | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 21 | 4 | 35 | 2 | 47 | 4 | 26 | 4 | 0 | 18 | |
30 | FRADIN | Frantz | BRUAY USO | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 35 | 2 | 15 | 8 | 28 | 8 | 0 | 0 | 18 | |||
31 | JAMBART | Robin | BRUAY USO | FRA | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 27 | 4 | 28 | 4 | 41 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||
32 | DEROEUX | Armand | ARRAS CE | FRA | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 26 | 4 | 36 | 2 | 0 | 20 | 4 | 0 | 14 | ||
33 | PONTOIS | Sacha | LIEVIN CE | FRA | M15 - 2ème année | 38 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 14 | |||
34 | ROLLIN | Ambroise | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 37 | 2 | 31 | 4 | 0 | 39 | 2 | 0 | 12 | ||
35 | GAVRIKOV | Théodore | DOUAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 32 | 4 | 19 | 4 | 44 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
36 | BERAL MAILLY | Oscar | DOUAI CE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 34 | 2 | 0 | 32 | 4 | 0 | 10 | |||
37 | LONNEVILLE | Gabin | AMIENS CEAM | FRA | M13 - 2ème année | 27 | 4 | 39 | 2 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 10 | |||
38 | BELLAGAMBA GROS | Yvon | CE CHANTILLY | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 29 | 4 | 46 | 4 | 38 | 2 | 0 | 10 | |||
39 | HERMAN | Thibault | ARRAS CE | FRA | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
40 | LECOUTRE | Alexandre | AMIENS CEAM | FRA | M13 - 2ème année | 37 | 2 | 36 | 2 | 37 | 2 | 0 | 40 | 2 | 0 | 8 | ||
41 | DELAFORGE | Mathis | LIEVIN CE | FRA | M15 - 2ème année | 34 | 2 | 29 | 4 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 8 | |||
42 | DOUCET HARINTHE | Samuel | CECT | FRA | M13 - 2ème année | 43 | 2 | 0 | 32 | 4 | 0 | 36 | 2 | 0 | 8 | |||
43 | DUEZ | Benjamin | ARMENTIERES | FRA | M15 - 2ème année | 30 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
44 | MOREL | Pierre | LAON CE | FRA | M15 - 1ère année | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 6 | ||||
45 | LUSTGARTEN | Milo | ABBEVILLE | FRA | M15 - 1ère année | 40 | 2 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
46 | MACHNOUA-TRUPIN | Zakaria | DOUAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | |||||
47 | CLABAUX-GILLET | Paul | ABBEVILLE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 | |||||
48 | POLLET OUBALAID | Ilias | CIET | FRA | M15 - 1ère année | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
49 | GRIPP | Antoine | CECT | FRA | M15 - 1ère année | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
50 | COIRET | Hugo | AMIENS CEAM | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
51 | DELAHAYE | Ethan | LIEVIN CE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
52 | BERIOUX | Arthur | VALENCIENNES | FRA | M15 - 2ème année | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
53 | LAGRUE | Ernest | HARNES CE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 2 | |||||
54 | MICHALSKI | Jule | HARNES CE | FRA | M15 - 2ème année | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)