SAISON 2022/2023 | Soissons | 1/8 H2032 Armentières | Beauvais | H2032 1/4 Chantilly | H3032 1/2 Livry Gargan | Abbeville | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-22 | 27-11-22 | 08-01-23 | 29-01-23 | 26-03-23 | 08-04-23 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 40 | 49 | 37 | 57 | 227 | 41 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CARON | Lilian | Laon | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 2 | 26 | 2 | 26 | 5 | 28 | 12 | 32 | 2 | 26 | 152 |
2 | JACQ | Louis | Amiens Metropole | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 9 | 8 | 1 | 32 | 2 | 52 | 89 | 4 | 9 | 8 | 124 |
3 | LEBLANC-MOREL | Lucien | Arras | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 5 | 14 | 6 | 14 | 3 | 40 | 21 | 16 | 3 | 20 | 112 |
4 | DELEY RAMPTEAU | Theo | Arras | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 10 | 8 | 9 | 16 | 15 | 32 | 13 | 8 | 110 |
5 | DAVERAT | Maxime | Amiens Metropole | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 7 | 14 | 9 | 8 | 3 | 40 | 38 | 8 | 12 | 8 | 110 |
6 | MILLOT TRISTRAM | Tiago | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 1 | 32 | 5 | 14 | 0 | 9 | 32 | 3 | 20 | 106 | |
7 | CARPENTIER | Gaspard | Douai | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 30 | 4 | 8 | 14 | 8 | 28 | 25 | 16 | 1 | 32 | 98 |
8 | LELONG | Charlie | Valenciennes | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 3 | 20 | 3 | 20 | 12 | 16 | 17 | 16 | 7 | 14 | 94 |
9 | MORTECRETTE | Gwilherm | Beauvais | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 17 | 4 | 3 | 20 | 6 | 28 | 68 | 4 | 15 | 8 | 78 |
10 | SIKORSKI | Nils | Douai | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 20 | 4 | 13 | 8 | 11 | 16 | 63 | 8 | 11 | 8 | 64 |
11 | AUBERT | Hugo | Beauvais | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 14 | 8 | 23 | 4 | 13 | 16 | 79 | 4 | 8 | 14 | 54 |
12 | ROBIN | Abel | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 19 | 4 | 6 | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 14 | 48 | |
13 | VAN RENTERGHEM (Bel) | Lars | Valenciennes | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 6 | 14 | 15 | 8 | 10 | 16 | 75 | 4 | 0 | 46 | |
14 | SEJOURNE | Clement | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 12 | 8 | 14 | 16 | 133 | 0 | 10 | 8 | 46 | |
15 | CAYEUX | Titouan | Château Thierry | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 25 | 4 | 18 | 4 | 18 | 8 | 47 | 8 | 5 | 14 | 42 |
16 | JARROSSAY | Theo | Beauvais | M15 - 2ème année | 26 | 4 | 16 | 8 | 14 | 8 | 15 | 16 | 189 | 0 | 18 | 4 | 40 |
17 | GROLLEAU | Mateo | Valenciennes | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 8 | 14 | 0 | 16 | 16 | 218 | 0 | 29 | 4 | 38 | |
18 | GOURON | Jules | Amiens Metropole | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 13 | 8 | 16 | 8 | 17 | 8 | 179 | 0 | 0 | 32 | |
19 | GUEDE | Timothée | Arras | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 25 | 4 | 49 | 4 | 186 | 0 | 16 | 8 | 30 | |
20 | DARRAS | Ambroise | Abbeville | M15 - 1ère année | 31 | 4 | 12 | 8 | 19 | 4 | 19 | 8 | 156 | 0 | 25 | 4 | 28 |
21 | DUHAMELLE POULAIN | Paul | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 29 | 4 | 11 | 8 | 22 | 8 | 154 | 0 | 24 | 4 | 28 |
22 | VERRIELE | Jaide | Grande Synthe | M15 - 2ème année | 25 | 4 | 10 | 8 | 17 | 4 | 23 | 8 | 181 | 0 | 26 | 4 | 28 |
23 | DEVANTOY | Charles | Amiens Metropole | M13 - 2ème année | 21 | 4 | 21 | 4 | 24 | 4 | 31 | 8 | 143 | 0 | 20 | 4 | 24 |
24 | BROWN | Charles | Laon | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 27 | 4 | 33 | 2 | 30 | 8 | 209 | 0 | 0 | 22 | |
25 | PANAITE | Ian-Filip-Christian | Abbeville | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 18 | 4 | 29 | 4 | 39 | 4 | 212 | 0 | 27 | 4 | 20 |
26 | LEBLEU | Mavyw | Armentières | M13 - 2ème année | 0 | 15 | 8 | 21 | 4 | 34 | 4 | 0 | 23 | 4 | 20 | ||
27 | VIGNE | Achile | Arras | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 24 | 4 | 0 | 46 | 4 | 0 | 21 | 4 | 20 | ||
28 | DUMARQUE | Ridge | Château Thierry | M13 - 2ème année | 0 | 32 | 4 | 30 | 4 | 32 | 8 | 0 | 22 | 4 | 20 | ||
29 | DUMETZ | Louis | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 35 | 2 | 11 | 8 | 27 | 4 | 43 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||
30 | GERBET | Raphaël | Amiens Metropole | M15 - 2ème année | 0 | 28 | 4 | 20 | 4 | 25 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||
31 | LIETARD | Louis David | Arras | M15 - 2ème année | 32 | 4 | 33 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | 32 | 4 | 14 | ||
32 | NASSEREDINE | Lancelot | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 33 | 2 | 23 | 4 | 28 | 4 | 40 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
33 | DESCURE--MASIA | Louis | Amiens Metropole | M15 - 1ère année | 27 | 4 | 38 | 2 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 14 | |||
34 | FRADIN | Frantz | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 37 | 2 | 35 | 2 | 0 | 38 | 4 | 0 | 31 | 4 | 12 | ||
35 | MENARD-PAILLER | Andres | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 38 | 2 | 0 | 36 | 2 | 52 | 4 | 0 | 17 | 4 | 12 | ||
35 | LEBLANC-MOREL | Louison | Arras | M13 - 2ème année | 30 | 4 | 47 | 2 | 0 | 33 | 4 | 0 | 33 | 2 | 12 | ||
37 | MALDERET | Paul | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 32 | 4 | 36 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
38 | BONFILS | Alexandre | Arras | M15 - 2ème année | 0 | 31 | 4 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||||
39 | TOLOSA | Oscar | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 36 | 2 | 42 | 2 | 34 | 2 | 48 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
40 | HERMAN | Thibault | Arras | M15 - 1ère année | 40 | 2 | 46 | 2 | 0 | 50 | 4 | 0 | 39 | 2 | 10 | ||
41 | POURCHEZ | Lucas | Beauvais | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 10 | |||
42 | FREISZ | Soan | Beauvais | M13 - 2ème année | 0 | 34 | 2 | 22 | 4 | 0 | 0 | 35 | 2 | 8 | |||
43 | NIVAL | Antoine | Valenciennes | M13 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
44 | COROUGE | Celestin | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 6 | ||||
45 | HOLLEBECQUE | Ira | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 0 | 37 | 2 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
46 | BELLAGAMBA GROS | Yvon | Chantilly | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 37 | 2 | 56 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
47 | DEMORY | Elias | Arras | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 37 | 2 | 4 | ||||
48 | ORILLARD | Louis Gabriel | Beauvais | M15 - 1ère année | 34 | 2 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
49 | MOUTON LEBRIEZ | Martin | Douai | M15 - 1ère année | 39 | 2 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
50 | MACHNOUA-TRUPIN | Zakaria | Douai | M13 - 2ème année | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
51 | NOYON | Natanael | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
52 | CHARLET | Jules | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | |||||
53 | LESAFFRE | Ismael | Laon | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
54 | COQUEL--BLARET | Cyriaque | Arras | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
55 | SABOURIN | Hugo | Chantilly | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
56 | DECHILLY | Ilian | Beauvais | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
57 | LONNEVILLE | Gabin | Amiens Metropole | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | |||||
58 | LECOUTRE | Alexandre | Amiens Metropole | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | |||||
59 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 2 | |||||
60 | COIRET | Hugo | Amiens Metropole | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | |||||
60 | DUEZ | Benjamin | Armentières | M15 - 1ère année | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
62 | LEVOIR | Jacques | Abbeville | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 2 | |||||
62 | BERIOUX | Arthur | Valenciennes | M15 - 1ère année | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
64 | MESKINI | Elias | Arras | M15 - 1ère année | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
65 | DELAFORGE | Mathis | Liévin | M15 - 1ère année | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
65 | VALLET | Samuel | Armentières | M15 - 1ère année | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)