SAISON 2019/2020 | Armentières | H2028 Amiens | H2028 Zone Valenciennes | Harnes | Nationale Pont à Mousson | Douai | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-19 | 15-12-19 | 19-01-20 | 08-03-20 | 05-04-20 | 03-05-20 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 53 | 51 | 64 | 41 | ANNULEE - COVID 19 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 1 | 64 | 3 | 20 | 0 | 0 | 136 | ||
2 | DE BOCK | Cyrille | Grande Synthe | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 3 | 40 | 1 | 32 | 0 | 0 | 118 | ||
3 | NIVAL | Leo | Valenciennes | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 1 | 32 | 13 | 16 | 22 | 4 | 0 | 0 | 78 | ||
4 | PERRIER | Alexis | Beauvais | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 5 | 14 | 11 | 16 | 2 | 26 | 0 | 0 | 70 | ||
5 | BEAUTYMAN | Cador | Valenciennes | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||||
6 | RICHAUD | Nathan | Amiens Métropole | M15 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 3 | 40 | 9 | 8 | 0 | 0 | 62 | |||
7 | BARRET | Leo | Douai | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 12 | 8 | 7 | 28 | 13 | 8 | 0 | 0 | 58 | ||
8 | CHANU | Benoit | Beauvais | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 17 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 56 | ||
9 | PUCHELLE | Tom | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 10 | 8 | 9 | 16 | 3 | 20 | 0 | 0 | 52 | ||
10 | LESAGE | Lucas | Valenciennes | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 6 | 14 | 10 | 16 | 8 | 14 | 0 | 0 | 52 | ||
11 | HENNEBIQUE | Titouan | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 23 | 4 | 17 | 4 | 8 | 28 | 11 | 8 | 0 | 0 | 44 | ||
12 | RYCKEMBEUSCH | Florian | Coudekerque Branche | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 13 | 8 | 30 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 38 | ||
13 | JACQ | Pierre | Amiens Métropole | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 10 | 8 | 44 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 34 | ||
14 | PIETRZAK | Blaise | Douai | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 9 | 8 | 18 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 32 | ||
15 | IVANOVIC | Maxime | Grande Synthe | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 21 | 4 | 16 | 16 | 14 | 8 | 0 | 0 | 32 | ||
16 | VANDAMME | Clement | Coudekerque Branche | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 15 | 8 | 26 | 8 | 33 | 2 | 0 | 0 | 32 | ||
17 | DECAYEUX | Adrien | Abbeville | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 19 | 4 | 15 | 16 | 18 | 4 | 0 | 0 | 28 | ||
18 | LECLERCQ | Gauthier | Amiens Métropole | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 8 | 14 | 31 | 8 | 35 | 2 | 0 | 0 | 28 | ||
19 | KUBIK | Mathis | Arras | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 14 | 8 | 20 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 24 | ||
20 | CHEVALIER | Arthur | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 26 | 4 | 16 | 8 | 28 | 8 | 27 | 4 | 0 | 0 | 24 | ||
21 | TELLIER | Simon | Amiens Métropole | M15 - 1ère année | 48 | 2 | 24 | 4 | 38 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 24 | ||
22 | BOUTILLEUX | Benjamin | Douai | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 26 | 4 | 21 | 8 | 23 | 4 | 0 | 0 | 20 | ||
23 | GREGORCIC | Arthus | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 28 | 4 | 25 | 4 | 29 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 20 | ||
24 | DEMARCQ | Elias | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 0 | 23 | 4 | 19 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 20 | |||
25 | SPINOSO | Alessandro | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 50 | 2 | 22 | 4 | 34 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
27 | SAUVAIRE | Antoine | Douai | M15 - 2ème année | 39 | 2 | 29 | 4 | 46 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
26 | WUYTS | Basile | Amiens Métropole | M15 - 1ère année | 41 | 2 | 43 | 2 | 22 | 8 | 34 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
28 | SMIRNOVAS | Ilja | Valenciennes | M15 - 1ère année | 44 | 2 | 31 | 4 | 51 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
29 | DEMON | François | Tourcoing | M15 - 1ère année | 33 | 2 | 20 | 4 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
30 | ANDRIEU | Theo | Harnes | M15 - 1ère année | 40 | 2 | 33 | 2 | 45 | 4 | 30 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
31 | MILLOT TRISTRAM | Tiago | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 32 | 4 | 40 | 2 | 57 | 4 | 40 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
32 | BOURGOIS | Quentin | Amiens Métropole | M15 - 1ère année | 0 | 28 | 4 | 40 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
33 | LELONG | Charlie | Valenciennes | M13 - 1ère année | 31 | 4 | 0 | 54 | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
34 | RICHIR | Enzo | Harnes | M15 - 1ère année | 46 | 2 | 34 | 2 | 36 | 4 | 37 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
35 | LAFONTAN | Jules | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 35 | 2 | 42 | 2 | 46 | 4 | 41 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
36 | FOURNIER | Isaac | Valenciennes | M15 - 1ère année | 49 | 2 | 37 | 2 | 53 | 4 | 39 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
37 | TEITEN | Yanis | Grande Synthe | M15 - 1ère année | 44 | 2 | 45 | 2 | 63 | 4 | 38 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
38 | MERESSE | Theo | Douai | M15 - 2ème année | 34 | 2 | 18 | 4 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
39 | NEERMAN | Leon | Valenciennes | M15 - 1ère année | 36 | 2 | 0 | 35 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
40 | DEMONTY VERCRUYSSE | Tanguy | Valenciennes | M15 - 1ère année | 38 | 2 | 0 | 37 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
41 | VAN HOVE | Gregoire | Tourcoing | M15 - 2ème année | 42 | 2 | 32 | 4 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
42 | MAUNOURY | Gabriel | Beauvais | M15 - 2ème année | 0 | 36 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
43 | JACQ | Louis | Amiens Métropole | M13 - 1ère année | 0 | 46 | 2 | 61 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
44 | NOET | Elric Toan | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 53 | 2 | 41 | 2 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
45 | BRONZE | Mathieu | Harnes | M15 - 2ème année | 52 | 2 | 51 | 2 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
46 | DUBOIS | Nathan | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 27 | 4 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
47 | LECLERCQ | Julien | Douai | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
48 | DELEY RAMPTEAU | Theo | Arras | M13 - 1ère année | 30 | 4 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
49 | SELLIER | Remy | Douai | M15 - 1ère année | 43 | 2 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
50 | MARTIN | Pierre | Amiens Métropole | M15 - 2ème année | 0 | 35 | 2 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
51 | HESPEL | Samuel | Amiens Métropole | M15 - 2ème année | 0 | 39 | 2 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
52 | POULAIN | Louis | Douai | M15 - 1ère année | 37 | 2 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
53 | PONS | Leo | Beauvais | M15 - 1ère année | 51 | 2 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
54 | MERIAUX | Thomas | Maubeuge | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
55 | VERPORT | Florian | Armentières | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
56 | JEDRZEJEWSKI | Gautier | Noyon | M15 - 1ère année | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
57 | MINEZ | Antoine | Valenciennes | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
58 | BOULET | Raphael | Valenciennes | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
59 | DAMIE | Thomas | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
60 | JULIEN | Agenor | Beauvais | M15 - 1ère année | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
60 | ROCHE | Julien | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
62 | DELETANG | Oscar | Chantilly | M15 - 2ème année | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
04 mars 2020: Passage d'une sélection sur les 4 épreuves, à une sélection des 3 meilleurs résultats sur les 4 coef 1 (régionaux).
Cette mesure équilibrée permet d'atténuer les conditions de sélection pour les tireurs ne pouvant se présenter à l'une des 4 épreuves tout en maintenant une attractivité sportive forte avec des épreuves organisées et un effectif sauvegardé.
Cette mesure ne concerne, pour le moment, que les catégories impactées par les compétitions de Harnes (Epée M15) et Cambrai (Fleuret M11 et M15).