SAISON 2018/2019 | Coudekerque Branche | H2028 Gde Synthe | H2028 Zone Le Havre | Boulogne sur Mer | Nationale Pont à Mousson | Chantilly | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-18 | 25-11-18 | 20-01-19 | 03-03-19 | 31-03-19 | 28-04-19 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 68 | 57 | 75 | 59 | 235 | 34 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BERCKER | Lelio | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 1 | 64 | 1 | 32 | 2 | 104 | 9 | 8 | 254 |
2 | STEIMER | Alexandre | Valenciennes | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 24 | 4 | 5 | 28 | 10 | 8 | 7 | 56 | 10 | 8 | 124 |
3 | HANSENNE | Arian | Grande Synthe | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 19 | 4 | 3 | 40 | 2 | 26 | 23 | 16 | 1 | 32 | 122 |
4 | LEMKI RODERER | Sullyvan | Creil | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 5 | 14 | 13 | 16 | 26 | 4 | 26 | 16 | 6 | 14 | 96 |
5 | ROUAT | Paul | Amiens Métropole | M15 - 2ème année | 39 | 2 | 3 | 20 | 8 | 28 | 5 | 14 | 45 | 8 | 11 | 8 | 80 |
6 | ROYS | Romain | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 1 | 32 | 7 | 28 | 34 | 2 | 73 | 4 | 19 | 4 | 78 |
7 | DORIGO | Auxence | Amiens Métropole | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 6 | 14 | 9 | 16 | 3 | 20 | 0 | 0 | 76 | ||
8 | VICOGNE | Titouan | Amiens Métropole | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 7 | 14 | 6 | 28 | 27 | 4 | 132 | 0 | 5 | 14 | 68 |
9 | GRASSET | Jean Matthieu | Abbeville | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 9 | 8 | 10 | 16 | 17 | 4 | 32 | 16 | 8 | 14 | 62 |
10 | NIVAL | Pierre | Valenciennes | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 26 | 8 | 24 | 4 | 36 | 8 | 3 | 20 | 54 | |
11 | CAPELLE PREVOST | Lucas | Laon | M15 - 2ème année | 22 | 4 | 23 | 4 | 11 | 16 | 12 | 8 | 163 | 0 | 3 | 20 | 52 |
12 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 18 | 4 | 16 | 16 | 22 | 4 | 0 | 7 | 14 | 46 | |
13 | RYCKEMBEUSCH | Florian | Dunkerque | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 3 | 20 | 33 | 4 | 6 | 14 | 162 | 0 | 0 | 46 | |
14 | DE SMET | Quentin | Chantilly | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 28 | 4 | 20 | 8 | 8 | 14 | 0 | 15 | 8 | 42 | |
15 | PAUTREL | Anthony | Beauvais | M15 - 2ème année | 27 | 4 | 25 | 4 | 12 | 16 | 20 | 4 | 59 | 8 | 20 | 4 | 40 |
16 | LACANTE | Remi | Tourcoing | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 17 | 4 | 21 | 8 | 11 | 8 | 74 | 4 | 12 | 8 | 36 |
17 | MILLET | Pierre | Arras | M15 - 2ème année | 33 | 2 | 10 | 8 | 17 | 8 | 19 | 4 | 51 | 8 | 22 | 4 | 34 |
18 | KUBIK | Mathis | Arras | M15 - 1ère année | 42 | 2 | 8 | 14 | 42 | 4 | 21 | 4 | 108 | 4 | 21 | 4 | 32 |
19 | CAILLIER | Sacha | Tourcoing | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 13 | 8 | 28 | 8 | 18 | 4 | 225 | 0 | 25 | 4 | 32 |
20 | TAVERNIER | Charles | Valenciennes | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 21 | 4 | 32 | 8 | 47 | 2 | 126 | 4 | 14 | 8 | 30 |
21 | VERLEENE | Leo | Grande Synthe | M15 - 2ème année | 41 | 2 | 20 | 4 | 31 | 8 | 35 | 2 | 64 | 8 | 17 | 4 | 28 |
22 | LESUR | Bastien | Beauvais | M15 - 2ème année | 43 | 2 | 29 | 4 | 24 | 8 | 23 | 4 | 134 | 0 | 13 | 8 | 26 |
23 | PERRIER | Alexis | Beauvais | M15 - 1ère année | 40 | 2 | 34 | 2 | 29 | 8 | 29 | 4 | 87 | 4 | 26 | 4 | 24 |
24 | CHANU | Benoit | Beauvais | M15 - 1ère année | 28 | 4 | 12 | 8 | 34 | 4 | 37 | 2 | 153 | 0 | 18 | 4 | 22 |
25 | VANDAMME | Clement | Coudekerque Branche | M15 - 1ère année | 58 | 2 | 15 | 8 | 55 | 4 | 31 | 4 | 0 | 30 | 4 | 22 | |
26 | LECLERCQ | Gauthier | Amiens Métropole | M15 - 1ère année | 52 | 2 | 40 | 2 | 48 | 4 | 16 | 8 | 125 | 4 | 0 | 20 | |
27 | MONPAYS | Jules | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 21 | 4 | 14 | 8 | 36 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 20 | ||
28 | HENNEBIQUE | Titouan | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 54 | 2 | 26 | 4 | 44 | 4 | 32 | 4 | 0 | 31 | 4 | 18 | |
29 | JACQ | Pierre | Amiens Métropole | M15 - 1ère année | 34 | 2 | 22 | 4 | 35 | 4 | 30 | 4 | 97 | 4 | 0 | 18 | |
30 | VALEMBERG | Lucas | Tourcoing | M15 - 1ère année | 49 | 2 | 31 | 4 | 58 | 4 | 15 | 8 | 227 | 0 | 0 | 18 | |
31 | GROSDEMANGE | Charlie | Beauvais | M15 - 2ème année | 29 | 4 | 52 | 2 | 53 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 18 | ||
32 | NIVAL | Leo | Valenciennes | M13 - 2ème année | 45 | 2 | 32 | 4 | 42 | 4 | 48 | 2 | 0 | 24 | 4 | 16 | |
33 | MANON | Tobias | Beauvais | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
34 | DAL | Theophane | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 56 | 2 | 45 | 2 | 56 | 4 | 39 | 2 | 0 | 34 | 2 | 12 | |
35 | VANDENBERGHE | Alix | Tourcoing | M15 - 2ème année | 44 | 2 | 43 | 2 | 54 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
36 | SINSOULIEU | Clement | Tourcoing | M15 - 1ère année | 60 | 2 | 30 | 4 | 64 | 4 | 52 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
37 | PIETRZAK | Blaise | Douai | M15 - 1ère année | 35 | 2 | 16 | 8 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||
38 | KUBITZ | Eliott | Valenciennes | M15 - 2ème année | 50 | 2 | 38 | 2 | 0 | 41 | 2 | 0 | 23 | 4 | 10 | ||
39 | IVANOVIC | Maxime | Grande Synthe | M13 - 2ème année | 61 | 2 | 39 | 2 | 63 | 4 | 51 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
40 | MERESSE | Theo | Douai | M15 - 1ère année | 32 | 4 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 10 | |||
41 | DEMARCQ | Elias | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 62 | 2 | 47 | 2 | 68 | 2 | 48 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
42 | TEITEN | Yanis | Grande Synthe | M13 - 2ème année | 65 | 0 | 50 | 2 | 59 | 4 | 57 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
43 | BARRET | Leo | Douai | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 33 | 2 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
44 | LE BRIQUIR | Paul | Douai | M15 - 2ème année | 37 | 2 | 0 | 49 | 4 | 40 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
45 | VAN HOVE | Gregoire | Tourcoing | M15 - 1ère année | 0 | 37 | 2 | 61 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
46 | BURAT | Joseph | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 0 | 49 | 2 | 51 | 4 | 50 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
47 | CAILLET | Baptiste | Beauvais | M15 - 2ème année | 38 | 2 | 36 | 2 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
48 | BURTON | William | Beauvais | M15 - 2ème année | 47 | 2 | 42 | 2 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
49 | MARTIN | Pierre | Amiens Métropole | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 71 | 2 | 58 | 2 | 0 | 33 | 2 | 6 | |||
50 | PUCHELLE | Tom | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 27 | 4 | 6 | ||||
51 | TELLIER | Simon | Amiens Métropole | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 28 | 4 | 6 | ||||
52 | MERIAUX | Thomas | Maubeuge | M15 - 1ère année | 59 | 2 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
53 | DEHON | Loick | Valenciennes | M15 - 1ère année | 46 | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
54 | HESPEL | Samuel | Amiens Métropole | M15 - 1ère année | 55 | 2 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
55 | CANADA | Alix | Armentières | M15 - 1ère année | 48 | 2 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
56 | GUEMMAZ LEBACQ | Hugo | Harnes | M15 - 1ère année | 57 | 2 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
57 | BOULET | Boris | Valenciennes | M15 - 2ème année | 63 | 2 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
58 | NOET | Elric Toan | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 0 | 46 | 2 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
59 | COADOU | Tristan | Soissons | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 | |||||
60 | NASSEREDINE | Stanislas | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
61 | CAILLE | Gabriel | Beauvais | M15 - 1ère année | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
62 | WUYTS | Basile | Amiens Métropole | M13 - 2ème année | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
63 | DUMUR | Hugo | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
64 | SENCE | Tibaut | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
65 | DAMIE | Thomas | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
66 | DHIEUX | Benjamin | Boulogne sur Mer | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
67 | FOURNIER | Isaac | Valenciennes | M13 - 2ème année | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
68 | DELRUE | Antoine | Boulogne sur Mer | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
69 | CICHON | Antoine | Valenciennes | M15 - 2ème année | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
70 | FEUCHEROLLE | Victor | Armentières | M15 - 2ème année | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
71 | RICHIR | Enzo | Harnes | M13 - 2ème année | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
72 | ANDRIEU | Theo | Harnes | M13 - 2ème année | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
73 | CHEVALIER | Arthur | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
74 | GREGORCIC | Arthus | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)