SAISON 2024/2025 | Roubaix | Valenciennes | 1/8 H2036 | Abbeville | Amiens | 1/4 H2036 | Douai | Livry Gargan | 1/2 H2036 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 17-11-24 | 22-12-24 | 02-02-25 | 02-03-25 | 30-03-25 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
Nombre de Participants: | 46 | 44 | 41 | 61 | ||||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DEVANTOY | Charles | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 64 | 0 | 0 | 136 | ||
2 | FREISZ | Soan | BEAUVAIS ACA | FRA | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 7 | 14 | 2 | 26 | 3 | 40 | 0 | 0 | 94 | ||
3 | DURMARQUE | Ridge | CECT | FRA | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 2 | 26 | 3 | 20 | 3 | 40 | 0 | 0 | 94 | ||
4 | NIVAL | Antoine | VALENCIENNES | FRA | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 3 | 20 | 9 | 8 | 2 | 52 | 0 | 0 | 94 | ||
5 | SALIOU | Louis | ARRAS CE | FRA | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 10 | 8 | 8 | 14 | 6 | 28 | 0 | 0 | 76 | ||
6 | TALHOUARN | Noah | BRUAY USO | FRA | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 9 | 8 | 14 | 8 | 11 | 16 | 0 | 0 | 64 | ||
7 | LEBLEU | Mavyn | ARMENTIERES | FRA | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 3 | 20 | 10 | 8 | 10 | 16 | 0 | 0 | 58 | ||
8 | VIGNE | Achile | ARRAS CE | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 13 | 8 | 9 | 16 | 0 | 0 | 58 | ||
9 | COROUGE | Celestin | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 8 | 14 | 5 | 14 | 27 | 8 | 0 | 0 | 50 | ||
10 | MILLOT TRISTRAM | Tobias | BRUAY USO | FRA | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 6 | 14 | 17 | 4 | 13 | 16 | 0 | 0 | 42 | ||
11 | CANON | William | LAON CE | FRA | M15 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 28 | 0 | 0 | 40 | |||
12 | BROWN | Charles | LAON CE | FRA | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 16 | 8 | 6 | 14 | 19 | 8 | 0 | 0 | 38 | ||
13 | GRES | Paul | ARRAS CE | FRA | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 15 | 8 | 22 | 4 | 15 | 16 | 0 | 0 | 36 | ||
14 | BERAL MAILLY | Oscar | DOUAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 22 | 8 | 0 | 0 | 32 | ||
15 | LEBLANC-MOREL | Louison | ARRAS CE | FRA | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 14 | 8 | 19 | 4 | 14 | 16 | 0 | 0 | 32 | ||
16 | WIEREZ | Louis | ARRAS CE | FRA | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 38 | 4 | 0 | 0 | 32 | |||
17 | DUPONT | Lucas | CECT | FRA | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 13 | 8 | 18 | 4 | 20 | 8 | 0 | 0 | 28 | ||
18 | DUPAS | Barnabé | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 11 | 8 | 12 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 28 | ||
19 | BELLAGAMBA GROS | Yvon | CE CHANTILLY | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 29 | 4 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 28 | |||
20 | WOZNIAK | Lyssandre | BRUAY USO | FRA | M13 - 2ème année | 24 | 4 | 21 | 4 | 7 | 14 | 33 | 4 | 0 | 0 | 26 | ||
21 | LONNEVILLE | Gabin | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 19 | 4 | 21 | 4 | 29 | 8 | 0 | 0 | 20 | ||
22 | LELONG | Axel | VALENCIENNES | FRA | M13 - 1ère année | 29 | 4 | 17 | 4 | 23 | 4 | 31 | 8 | 0 | 0 | 20 | ||
23 | HENAULT | Jossua | VALENCIENNES | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 42 | 2 | 37 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 20 | |||
24 | COIRET | Hugo | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 1ère année | 19 | 4 | 18 | 4 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||
25 | GRIPP | Antoine | CECT | FRA | M15 - 2ème année | 45 | 2 | 20 | 4 | 25 | 4 | 36 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
26 | PETIT | Nathanael | BRUAY USO | FRA | M15 - 1ère année | 30 | 4 | 22 | 4 | 35 | 2 | 43 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
27 | BERTELOOT | Arthur | OGS ESCRIME | FRA | M15 - 1ère année | 36 | 2 | 30 | 4 | 27 | 4 | 40 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
28 | DHALEINE | Ambroise | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 1ère année | 42 | 2 | 30 | 4 | 30 | 4 | 52 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
29 | MARTIN--GHOUL | Zied | CIET | FRA | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 37 | 2 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 14 | |||
30 | LAGRUE | Ernest | HARNES CE | FRA | M15 - 2ème année | 28 | 4 | 35 | 2 | 34 | 2 | 54 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
31 | MONICHON | Milo | BRUAY USO | FRA | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 43 | 2 | 39 | 2 | 61 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
32 | CAMARA | Malyck | AMIENS CEAM | FRA | M13 - 1ère année | 33 | 2 | 33 | 2 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 12 | |||
33 | ROLLIN | Ambroise | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 28 | 4 | 24 | 4 | 48 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
34 | JAMBART | Robin | BRUAY USO | FRA | M15 - 2ème année | 27 | 4 | 0 | 26 | 4 | 49 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
35 | EDDAHBI | Yanis | CECT | FRA | M15 - 2ème année | 44 | 2 | 0 | 38 | 2 | 32 | 8 | 0 | 0 | 12 | |||
36 | WARNAULT | Adam | VALENCIENNES | FRA | M15 - 1ère année | 39 | 2 | 27 | 4 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
37 | LECOUTRE | Alexandre | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 1ère année | 34 | 2 | 0 | 32 | 4 | 46 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
38 | LAFITTE | Eloi | ABBEVILLE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 32 | 4 | 40 | 2 | 56 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
39 | BROWN | Louis | LAON CE | FRA | M13 - 2ème année | 35 | 2 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
40 | FROMENTIN | Antoine | ABBEVILLE | FRA | M15 - 1ère année | 38 | 2 | 0 | 41 | 2 | 53 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||
41 | WARNAULT | Elias | VALENCIENNES | FRA | M15 - 1ère année | 41 | 2 | 40 | 2 | 0 | 57 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||
42 | DEROEUX | Armand | ARRAS CE | FRA | M15 - 2ème année | 31 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
43 | DUCROCQ | Nael | ARRAS CE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 26 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
44 | FONDEUR | Germain | ARRAS CE | FRA | M15 - 1ère année | 32 | 4 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
45 | FANGEAT | Martin | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 25 | 4 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
46 | DOUCET HARINTHE | Samuel | CECT | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 31 | 4 | 51 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
47 | CARPENTIER | Izaak | ARMENTIERES | FRA | M15 - 2ème année | 37 | 2 | 39 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
48 | SIMON | Eliott | ARRAS CE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 36 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
49 | FORTIN | Joseph | VALENCIENNES | FRA | M15 - 1ère année | 23 | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
50 | POLLET OUBALAID | Ilias | CIET | FRA | M15 - 2ème année | 46 | 2 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
51 | BOHEE | Tristan | BRUAY USO | FRA | M15 - 1ère année | 39 | 2 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
52 | OSMONT | Simon | BEAUVAIS ACA | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 38 | 2 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
53 | VENDEWOORRE | Alexandre | BEAUVAIS ACA | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
54 | VALENTIN | Sacha | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
55 | DUVAL BUISINE | Romain | LAON CE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
56 | ARNAULT - PIEL | Timothée | AMIENS CEAM | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 59 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
57 | VIGNON | Aubin | ABBEVILLE | FRA | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
58 | LUSTGARTEN | Milo | ABBEVILLE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
59 | HENNION | Clément | VALENCIENNES | FRA | M13 - 1ère année | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
60 | DAUTRICHE-HUON | Silas | CIET | FRA | M15 - 1ère année | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
61 | ARNOULD | Alexis | LIEVIN CE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)