SAISON 2019/2020 | Bruay la Buissières | Beauvais | Soissons | Maubeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-10-19 | 26-01-20 | 22-03-20 | 12-04-20 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 57 | 56 | ANNULEE - COVID 19 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BOULET | Raphael | Valenciennes | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 64 | ||
2 | MIELLOT | Pablo | Maubeuge | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 40 | ||
3 | LAFONTAN | Jules | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 34 | ||
4 | LECLERCQ | Julien | Douai | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 14 | 8 | 0 | 0 | 34 | ||
5 | DELEY RAMPTEAU | Theo | Arras | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | 28 | ||
6 | PIETRZAK | Mathurin | Douai | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 28 | ||
7 | HOLLEBECQUE | Mishka | Lille UC | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 28 | ||
8 | SEJOURNE | Clement | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 | 24 | ||
9 | CARON | Lilian | Laon | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 22 | ||
9 | MILLOT TRISTRAM | Tiago | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 13 | 8 | 0 | 0 | 22 | ||
11 | MORTECRETTE | Gwilherm | Beauvais | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 20 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||
12 | HARRE | Hugo | Valenciennes | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 18 | ||
13 | DECRAMER | Gabriel | Abbeville | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
14 | FAIRBAIRN | Felix | Chantilly | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
15 | LEGRAND | Nolan | Abbeville | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
16 | DELRUE | Lucas | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 18 | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||
17 | BILS | Henri | Douai | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 28 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
18 | JACQ | Louis | Amiens Métropole | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 33 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
19 | MINEZ | Antoine | Valenciennes | M13 - 2ème année | 35 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 10 | ||
20 | DAVERAT | Maxime | Amiens Métropole | M13 - 1ère année | 47 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 10 | ||
21 | LELONG | Charlie | Valenciennes | M13 - 1ère année | 23 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
22 | SYNAKOWSKI | Gabriel | Valenciennes | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
23 | BELLE-- EPEE | Cesaire | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 28 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
24 | SIKORSKI | Nils | Douai | M13 - 1ère année | 20 | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
25 | POURCHEZ | Lucas | Beauvais | M13 - 1ère année | 32 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
26 | ROBIN | Abel | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 30 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
27 | HUICQ | Enzo | Valenciennes | M13 - 2ème année | 24 | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
28 | BECUE LECOCQ | Axel | Arras | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
29 | DHEE | Robin | Arras | M13 - 2ème année | 34 | 2 | 29 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
30 | BECUWE | Jules | Abbeville | M13 - 2ème année | 31 | 4 | 35 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
31 | WEBER | Mathis | Coudekerque Branche | M13 - 2ème année | 46 | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
32 | JOLY | Zacharie | Douai | M13 - 2ème année | 27 | 4 | 46 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
33 | NOYON | Natanael | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 37 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
34 | DUMETZ | Louis | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 38 | 2 | 42 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
35 | DEFRANCE | Leandre | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 41 | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
36 | BEAUSIR | Erwan | Liévin | M13 - 1ère année | 36 | 2 | 48 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
37 | DESCARPENTRIES | Antoine | Chantilly | M13 - 2ème année | 39 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
38 | PIETRZAK | Dimitri | Douai | M13 - 2ème année | 42 | 2 | 49 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
39 | VERRIELE | Jaide | Grande Synthe | M13 - 1ère année | 57 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
40 | MARTIN | Clement | Beauvais | M13 - 1ère année | 44 | 2 | 54 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
41 | PESTEL | Mathis | Beauvais | M13 - 1ère année | 45 | 2 | 55 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
42 | LEBLANC | Lucien | Arras | M11 - 2 ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
43 | RAHERIMANDIMBY | Adrian | Beauvais | M13 - 2ème année | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
43 | MOREL PROTIN | Timeo | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
45 | LEGRAND | Florentin | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
46 | CAYEUX | Titouan | Château Thierry | M13 - 1ère année | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
46 | PHILIPS | Yohann | Coudekerque Branche | M13 - 2ème année | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
48 | GERBET | Raphael | Amiens Métropole | M13 - 1ère année | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
49 | GUEDE | Timothee | Arras | M13 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
50 | TOLOSA | Oscar | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
51 | CORDONNIER | Lylian | Tourcoing | M13 - 1ère année | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
52 | ROCHE-MARCHAND | Noe | Douai | M13 - 1ère année | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
53 | BONFILS | Alexandre | Arras | M13 - 1ère année | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
53 | RAIA | Antoine | Chantilly | M13 - 2ème année | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
55 | AUBERT | Hugo | Beauvais | M11 - 2 ème année | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
55 | BAILLET-BONNEL | Charles | Arras | M11 - 2 ème année | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
57 | PALMIER | Augustin | Beauvais | M13 - 2ème année | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
58 | DUSAUTOIR | Raphael | Beauvais | M13 - 1ère année | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
59 | PANAITE | Ian-Filip-Christian | Abbeville | M13 - 1ère année | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
60 | CHARLET | Jules | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
61 | SEILLIER | Romain | Harnes | M13 - 1ère année | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
62 | ROUSSET | Edouard | Abbeville | M11 - 2 ème année | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
63 | LOCQUET-LEKEUX | Pierric | Valenciennes | M13 - 1ère année | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
63 | DUHAMELLE POULAIN | Paul | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
65 | DEWULF | Arsene | Laon | M13 - 1ère année | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
65 | CLIQUENOY | Alban | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
67 | GOURON | Jules | Amiens Métropole | M11 - 2 ème année | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
67 | SCHWARZ | Ethan | Harnes | M13 - 2ème année | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
69 | LAIGLE | Timeo | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
70 | BONCOURE | Raphael | Grande Synthe | M13 - 1ère année | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
71 | FITZNER | Axel | Liévin | M13 - 2ème année | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
71 | DARRAS | Ambroise | Abbeville | M11 - 2 ème année | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)