SAISON 2023/2024 | Armentières | Chantilly | Harnes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-23 | 16-12-23 | 23-03-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 34 | 36 | 35 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LELONG | Axel | VALENCIENNES | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 3 | 20 | 84 |
2 | HENNION | Clément | VALENCIENNES | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 5 | 14 | 2 | 26 | 54 |
3 | PHILIPPE | Lény | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 54 |
4 | CAMARA | Malyck | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 8 | 14 | 1 | 32 | 54 |
5 | BOULANT | Étienne | BOULOGNE MER | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 10 | 8 | 42 |
6 | GABONES-FICHEUX | Ares | CIET | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 7 | 14 | 6 | 14 | 42 |
7 | DEVANTOY | Vianney | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 2 | 26 | 12 | 8 | 42 |
8 | MORTECRETTE | Cyriaque | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 3 | 20 | 8 | 14 | 42 |
9 | VIGNON | Aubin | ABBEVILLE | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 17 | 4 | 9 | 8 | 38 |
10 | LECOMTE | Nathan | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 9 | 8 | 17 | 4 | 32 |
11 | BACKER | Pierre-Aymeric | LAON CE | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 15 | 8 | 7 | 14 | 30 |
12 | SOMMERARD | Timothée | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 5 | 14 | 28 | |
13 | VAUDELLE | Loris | AMIENS CEAM | M11 - 1ère année | 13 | 8 | 13 | 8 | 11 | 8 | 24 |
14 | ARDOUREL | Antonin | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 14 | 8 | 11 | 8 | 22 | 4 | 20 |
15 | ROLLIN | Edouard | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 27 | 4 | 14 | 8 | 13 | 8 | 20 |
16 | BARDON | Arthur | CE CHANTILLY | M11 - 2ème année | 17 | 4 | 10 | 8 | 21 | 4 | 16 |
17 | MALECKI | Tyméo | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 26 | 4 | 12 | 8 | 20 | 4 | 16 |
18 | SMIRNOVAS | Aleksandr | VALENCIENNES | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 22 | 4 | 32 | 4 | 16 |
19 | PICOURT | Victor | ABBEVILLE | M11 - 1ère année | 21 | 4 | 27 | 4 | 16 | 8 | 16 |
20 | BAUDRY RICQ | Esteban | CIET | M11 - 1ère année | 19 | 4 | 36 | 2 | 14 | 8 | 14 |
21 | MEENS | Paul | OGS ESCRIME | M11 - 1ère année | 18 | 4 | 25 | 4 | 25 | 4 | 12 |
22 | CROIZIER | Louis | ARRAS CE | M11 - 1ère année | 31 | 4 | 21 | 4 | 18 | 4 | 12 |
23 | DHEE | Grégoire | ARRAS CE | M11 - 1ère année | 29 | 4 | 28 | 4 | 23 | 4 | 12 |
24 | GUEHENEUC | Célian | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 30 | 4 | 30 | 4 | 24 | 4 | 12 |
25 | KASPAR | Victor | CIET | M11 - 1ère année | 33 | 2 | 18 | 4 | 27 | 4 | 10 |
26 | PROVENT | Alexis | ARRAS CE | M11 - 1ère année | 0 | 16 | 8 | 33 | 2 | 10 | |
27 | STEPANCHENKO | Lev | VALENCIENNES | M11 - 1ère année | 25 | 4 | 35 | 2 | 35 | 2 | 8 |
28 | BANNIER | Mathéo | VALENCIENNES | M11 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 31 | 4 | 8 | |
29 | CANON | Samuel | LAON CE | M11 - 2ème année | 0 | 23 | 4 | 28 | 4 | 8 | |
30 | MOTTE DAVID | Raphaël | CIET | M11 - 1ère année | 0 | 29 | 4 | 26 | 4 | 8 | |
31 | COUSIN | Elouan | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | ||
32 | REANT | Louison | ARMENTIERES | M11 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
33 | TALLARON | Victor | CE CHANTILLY | M11 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | ||
34 | GUERMONPREZ | César | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | ||
35 | FOUBERT | Antoine | CE CHANTILLY | M11 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
36 | WILLOT CREPEAUX | Joseph | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
37 | AHACHCHAD | Adam | ARRAS CE | M11 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
38 | BIOTELLE-DECROIX | Tom | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||
39 | STOCKSTILL | Graham | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
40 | LABARRER | Thelo | CE CHANTILLY | M11 - 1ère année | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | ||
41 | BORZUCKI | Raphael | ARMENTIERES | M11 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
42 | ZOGALL | Oscar | HARNES CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 | ||
43 | COULIBALY | Camille | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | ||
44 | BEETS | Noam | CE CHANTILLY | M11 - 1ère année | 0 | 31 | 4 | 0 | 4 | ||
45 | SIMPLOT | Camille | CECT | M11 - 2ème année | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | ||
46 | COZE | Louis | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
47 | JOLLY | Lucien | ABBEVILLE | M11 - 1ère année | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | ||
48 | PHILLIPON | Gabriel | CE CHANTILLY | M11 - 1ère année | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 | ||
49 | MERLIN | Gaspard | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | ||
50 | HELIN | Corentin | ARMENTIERES | M11 - 1ère année | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)