SAISON 2022/2023 | Soissons | Chantilly | Grande Synthe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-22 | 28-01-23 | 25-03-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 20 | 28 | 27 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | JULES | Vanbremeersch Savary | Douai | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 1 | 32 | 78 |
2 | OSMONT | Simon | Beauvais | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 1 | 32 | 6 | 14 | 60 |
3 | HENNION | Clément | Valenciennes | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 7 | 14 | 2 | 26 | 54 |
4 | SIKORSKI | Lorik | Douai | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 6 | 14 | 19 | 4 | 50 |
5 | MARTIN--GHOUL | Zied | Tourcoing | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 5 | 14 | 48 |
6 | LELONG | Axel | Valenciennes | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 9 | 8 | 48 |
7 | STAS | Benjamin | Beauvais | M11 - 1ère année | 0 | 2 | 26 | 3 | 20 | 46 | |
8 | STACKLER | Jules | Beauvais | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 11 | 8 | 7 | 14 | 36 |
9 | HENAULT | Jossua | Valenciennes | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 17 | 4 | 3 | 20 | 32 |
10 | PHILIPPE | Lény | Arras | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 8 | 14 | 10 | 8 | 30 |
11 | DUTHOIT | Aurelien | Tourcoing | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 16 | 8 | 17 | 4 | 26 |
12 | LEGRY | Ferdinand | Abbeville | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 9 | 8 | 14 | 8 | 24 |
13 | BREEM | Maxence | Tourcoing | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 24 |
14 | AUBERT RAMBAUX | Juan | Douai | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 11 | 8 | 16 | |
15 | HANOTAUX | Solal | Arras | M11 - 1ère année | 14 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | |
16 | VANDENDORPE | Issa | Tourcoing | M11 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 13 | 8 | 16 | |
17 | BOULANT | Etienne | Boulogne sur Mer | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
18 | DEVANTOY | Vianney | Amiens Metropole | M11 - 1ère année | 18 | 4 | 25 | 4 | 22 | 4 | 12 |
19 | BEAUCOURT | Maxime | Arras | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 23 | 4 | 0 | 12 | |
20 | VIGNON | Aubin | Abbeville | M11 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 25 | 4 | 12 | |
21 | GUERY | Julien | Chantilly | M11 - 2ème année | 17 | 4 | 22 | 4 | 0 | 8 | |
22 | MALECKI | Tyméo | Douai | M11 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 24 | 4 | 8 | |
23 | BARDON | Arthur | Chantilly | M11 - 1ère année | 19 | 4 | 28 | 4 | 0 | 8 | |
24 | SIMON | Eliott | Arras | M11 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
25 | DEVELTER | Elliott | Tourcoing | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | ||
26 | TALLARON | Victor | Chantilly | M11 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
27 | WOZNIAK | Lyssandre | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
28 | DUTILLY | Naoh | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | ||
28 | HONORE | Pierre-Eric | Château Thierry | M11 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
30 | FOUSSARD | Aymeric | Amiens Metropole | M11 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | ||
31 | LECOMTE | Nathan | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | ||
31 | FOUBERT | Antoine | Chantilly | M11 - 1ère année | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
33 | LEFEBVRE | Sacha | Tourcoing | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | ||
33 | BIOTELLE-DECROIX | Tom | Amiens Metropole | M11 - 1ère année | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
35 | TANGE WALLYN | Adam | Grande Synthe | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | ||
36 | DAYRIN | Sasha | Chantilly | M11 - 1ère année | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||
37 | WULLUS | Pierre-Louis | Saint Omer | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | ||
37 | DIRAND | Theophile | Chantilly | M11 - 2ème année | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | ||
39 | SOMMERARD | Timothée | Douai | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | ||
39 | FOUCART | Thaddee | Amiens Metropole | M11 - 2ème année | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)