SAISON 2018/2019 | Armentières | Douai | Arras | Valenciennes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-18 | 03-02-19 | 24-03-19 | 19-05-19 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 35 | 53 | 53 | 48 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place1 | Points1 | Place2 | Points2 | Place3 | Points 3 | Place4 | Points4 | Total Pts |
1 | DELEY RAMPTEAU | Theo | Arras | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 14 | 8 | 2 | 26 | 1 | 32 | 98 |
2 | MILLOT TRISTRAM | Tiago | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 9 | 8 | 2 | 26 | 80 |
3 | SYNAKOWSKI | Gabriel | Valenciennes | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 5 | 14 | 3 | 20 | 9 | 8 | 68 |
4 | LELONG | Charlie | Valenciennes | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 1 | 32 | 20 | 4 | 5 | 14 | 64 |
5 | JACQ | Louis | Amiens Metropole | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 3 | 20 | 3 | 20 | 7 | 14 | 62 |
6 | BELLE-EPEE | Cesaire | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 24 | 4 | 13 | 8 | 8 | 14 | 46 |
7 | SEJOURNE | Clement | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 20 | 4 | 10 | 8 | 1 | 32 | 36 | 2 | 46 |
8 | LEBLANC | Lucien | Arras | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 13 | 8 | 5 | 14 | 12 | 8 | 44 |
9 | BECUE LECOCQ | Axel | Arras | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 20 | 4 | 19 | 4 | 3 | 20 | 42 |
10 | FAIRBAIRN | Felix | Chantilly | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 14 | 16 | 8 | 38 |
11 | MORTECRETTE | Gwilherm | Beauvais | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 8 | 14 | 11 | 8 | 13 | 8 | 38 |
12 | DELRUE | Lucas | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 17 | 4 | 3 | 20 | 10 | 8 | 17 | 4 | 36 |
13 | LECUYER | Lhanoï | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 25 | 4 | 17 | 4 | 14 | 8 | 30 |
14 | ROBIN | Abel | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 24 | 4 | 6 | 14 | 29 | 4 | 15 | 8 | 30 |
15 | CORDONNIER | Lylian | Tourcoing | M11 - 2ème année | 14 | 8 | 17 | 4 | 0 | 6 | 14 | 26 | |
16 | GROLLEAU | Mateo | Maubeuge | M11 - 1ère année | 13 | 8 | 26 | 4 | 12 | 8 | 18 | 4 | 24 |
17 | CARPENTIER | Gaspard | Douai | M11 - 1ère année | 28 | 4 | 11 | 8 | 24 | 4 | 10 | 8 | 24 |
18 | BAILLET - BONNEL | Charles | Arras | M11 - 1ère année | 21 | 4 | 41 | 2 | 8 | 14 | 27 | 4 | 24 |
19 | DAVERAT | Maxime | Amiens Metropole | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 | 20 | 24 | ||
20 | NOYON | Natanael | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 23 | 4 | 46 | 2 | 7 | 14 | 38 | 2 | 22 |
21 | NASSEREDINE | Lancelot | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 19 | 4 | 31 | 4 | 14 | 8 | 20 | 4 | 20 |
22 | POURCHEZ | Lucas | Beauvais | M11 - 2ème année | 30 | 4 | 15 | 8 | 18 | 4 | 26 | 4 | 20 |
23 | AUBERT | Hugo | Beauvais | M11 - 1ère année | 26 | 4 | 29 | 4 | 26 | 4 | 22 | 4 | 16 |
24 | SIKORSKI | Nils | Douai | M11 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 27 | 4 | 28 | 4 | 16 | |
25 | DUHAMELLE POULAIN | Paul | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 22 | 4 | 19 | 4 | 34 | 2 | 19 | 4 | 14 |
26 | DUFOUR | Etienne | Douai | M11 - 2ème année | 25 | 4 | 21 | 4 | 40 | 2 | 21 | 4 | 14 |
27 | BONCOURE | Raphael | Grande Synthe | M11 - 2ème année | 18 | 4 | 28 | 4 | 48 | 2 | 32 | 4 | 14 |
28 | BONFILS | Alexandre | Arras | M11 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 33 | 2 | 10 | 8 | 14 | |
29 | CHARLET | Jules | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 41 | 2 | 0 | 23 | 4 | 14 | |
30 | LESECQ | Alexandre | Oignies | M11 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
31 | BEAUSIR | Erwan | Liévin | M11 - 2ème année | 0 | 22 | 4 | 23 | 4 | 25 | 4 | 12 | |
32 | CARBONNET | Clovis | Wattrelos | M11 - 2ème année | 0 | 34 | 2 | 15 | 8 | 33 | 2 | 12 | |
33 | GOURON | Jules | Amiens Metropole | M11 - 1ère année | 0 | 27 | 4 | 32 | 4 | 30 | 4 | 12 | |
34 | KOLODIZIEJ | Leo | Wattrelos | M11 - 2ème année | 0 | 44 | 2 | 16 | 8 | 34 | 2 | 12 | |
35 | RENAUT | Eliot | Grande Synthe | M11 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 49 | 2 | 47 | 2 | 12 | |
36 | LOCQUET-LEKEUX | Pierric | Valenciennes | M11 - 2ème année | 29 | 4 | 0 | 22 | 4 | 37 | 2 | 10 | |
37 | DELAPORTE | Theophane | Coudekerque Branche | M11 - 1ère année | 35 | 2 | 40 | 2 | 37 | 2 | 43 | 2 | 8 |
38 | LE ROUX - MOULIADE | Alois | Arras | M11 - 1ère année | 27 | 4 | 33 | 2 | 41 | 2 | 0 | 8 | |
39 | KERGUELEN | Paul | Liévin | M11 - 1ère année | 0 | 38 | 2 | 39 | 2 | 31 | 4 | 8 | |
40 | BEGUIN | Raphael | Maubeuge | M11 - 2ème année | 31 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
41 | MINARD | Marc Antoine | Valenciennes | M11 - 1ère année | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
42 | GERBET | Raphael | Amiens Metropole | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
43 | MESKINI | Elias | Arras | M11 - 1ère année | 33 | 2 | 36 | 2 | 0 | 48 | 2 | 6 | |
44 | NIEUWJAER | Jules | Arras | M11 - 1ère année | 34 | 2 | 53 | 2 | 35 | 2 | 0 | 6 | |
45 | FAUQUEUX | Maxence | Beauvais | M11 - 1ère année | 0 | 50 | 2 | 38 | 2 | 35 | 2 | 6 | |
46 | DUMETZ | Louis | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 0 | 47 | 2 | 46 | 2 | 39 | 2 | 6 | |
47 | BOSSUT | Augustin | Valenciennes | M11 - 1ère année | 0 | 51 | 2 | 47 | 2 | 46 | 2 | 6 | |
48 | VICARINI | Nicolas | Chantilly | M11 - 1ère année | 0 | 23 | 4 | 0 | 42 | 2 | 6 | ||
49 | TOLOSA | Oscar | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 0 | 37 | 2 | 0 | 29 | 4 | 6 | ||
50 | MAUREL | Paul | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 0 | 29 | 4 | 42 | 2 | 0 | 6 | ||
51 | LEGRAND | Phileas | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 31 | 4 | 41 | 2 | 6 | ||
52 | LOOCK | Lucas | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 32 | 4 | 0 | 53 | 2 | 0 | 6 | ||
53 | HOLLEBECQUE | Ira | Lille UC | M11 - 1ère année | 0 | 35 | 2 | 35 | 2 | 0 | 4 | ||
54 | DUCRET | Thomas | Liévin | M11 - 2ème année | 0 | 39 | 2 | 50 | 2 | 0 | 4 | ||
55 | GIRARD | Gwenole | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 0 | 43 | 2 | 52 | 2 | 0 | 4 | ||
56 | DETIS | Arthur | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 0 | 51 | 2 | 50 | 2 | 0 | 4 | ||
57 | PESTEL | Mathis | Beauvais | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | |||
58 | CLIQUENOY | Alban | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | |||
59 | GUEDE | Timothee | Arras | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | |||
60 | MEDAINA | Attilio | Douai | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 4 | |||
61 | DUEZ | Benjamin | Armentières | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 2 | |||
62 | BELIART | Pierre Marie | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 2 | |||
63 | MARTIN | Clement | Beauvais | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 2 | |||
64 | DELATTRE | Joseph | Valenciennes | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 2 | |||
64 | POTTIER | Pierre Marie | Arras | M11 - 1ère année | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
66 | DELIAN | Pierre Yves | Chantilly | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 2 | |||
67 | BOUABDALLAH | Ilyes | Douai | M11 - 1ère année | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
68 | MENARD - PAILLER | Andres | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)