SAISON 2024/2025 | Roubaix | Boulogne sur Mer | Amiens | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | 14/12/2024 | 26/04/2025 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 33 | 22 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BOULARD LONGUET | Simon | AMIENS CEAM | M11 - 1ère année | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
2 | VAUDELLE | Loris | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 52 | |
3 | BOULANGER | Nohann | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 1 | 32 | 0 | 40 | |
4 | BORZUCKI | Raphael | ARMENTIERES | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 8 | 14 | 0 | 28 | |
5 | PICOURT | Victor | ABBEVILLE | M11 - 2ème année | 18 | 4 | 3 | 20 | 0 | 24 | |
6 | MEENS | Paul | OGS ESCRIME | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 9 | 8 | 0 | 22 | |
7 | LEROY | Hugo | LAON CE | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 10 | 8 | 0 | 22 | |
8 | TCHAMEN GARCETTE | Robin | CIET | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
9 | CROIZIER | Louis | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 17 | 4 | 7 | 14 | 0 | 18 | |
10 | KASPAR | Victor | CIET | M11 - 2ème année | 23 | 4 | 5 | 14 | 0 | 18 | |
11 | BAUDRY RICQ | Esteban | CIET | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | |
12 | LECLERCQ | Marceau | DOUAI CE | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 14 | 8 | 0 | 16 | |
13 | ZOONEKYND | Soren | AMIENS CEAM | M11 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||
14 | DEWISME | Paul | BOULOGNE MER | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 20 | 4 | 0 | 12 | |
15 | DHEE | Grégoire | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 21 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 | |
16 | SENE | Martin | LAON CE | M11 - 1ère année | 24 | 4 | 11 | 8 | 0 | 12 | |
17 | MINET | Eliot | HARNES CE | M11 - 1ère année | 25 | 4 | 16 | 8 | 0 | 12 | |
18 | COULON | Louis | VALENCIENNES | M11 - 1ère année | 27 | 4 | 15 | 8 | 0 | 12 | |
19 | MOTTE DAVID | Raphaël | CIET | M11 - 2ème année | 20 | 4 | 17 | 4 | 0 | 8 | |
20 | TOMCZYK | Leopold | DOUAI CE | M11 - 1ère année | 26 | 4 | 18 | 4 | 0 | 8 | |
21 | DEHEUNYNCK | Gaspard | OGS ESCRIME | M11 - 1ère année | 28 | 4 | 19 | 4 | 0 | 8 | |
22 | SEGARD | Leon | ARMENTIERES | M11 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
23 | LEFEVRE | Basile | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
24 | LENOIR | Jules | CIET | M11 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
25 | DUPOTY | Sacha | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
26 | BOUTOILLE | Pierre | BOULOGNE MER | M11 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
27 | HENNUYER | Josué | BOULOGNE MER | M11 - 2ème année | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
28 | LOUCHART | Augustin | ARRAS CE | M11 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
29 | REANT | Louison | ARMENTIERES | M11 - 2ème année | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
30 | VERZELE | Rafael | ARMENTIERES | M11 - 1ère année | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
31 | KHEDIMALLAH | Khayyam | VALENCIENNES | M11 - 1ère année | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
32 | BOURDY | Enzo | ABBEVILLE | M11 - 2ème année | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)