SAISON 2015/2016 | | | | | Bruay la Buissière | | Grande Synthe | | Mouvaux | | Zone Douai | | |
---|
| | | | | 11-10-15 | | 06-12-15 | | 13-03-16 | | 23-04-16 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participants: | 47 | | 40 | | 48 | | 59 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place2 | Points3 | Place4 | Points5 | Place6 | Points7 | Total Pts |
1 | MACAREZ | Vincent | Valenciennes | Benjamin 2 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 128 |
2 | CHOTIN | Max | Douai | Benjamin 2 | 3 | 20 | 14 | 8 | 3 | 20 | 8 | 14 | 62 |
3 | HENNEBIQUE | Mathis | Bruay la Buissière | Benjamin 2 | 5 | 14 | 2 | 26 | 18 | 4 | 10 | 8 | 52 |
4 | NIVAL | Pierre | Valenciennes | Benjamin 1 | 3 | 20 | 15 | 8 | 3 | 20 | 20 | 4 | 52 |
5 | HOUZET | Timeo | Bruay la Buissière | Benjamin 2 | 7 | 14 | 5 | 14 | 8 | 14 | 16 | 8 | 50 |
6 | SENOCQ | Tom | Valenciennes | Benjamin 2 | 2 | 26 | 17 | 4 | 17 | 4 | 5 | 14 | 48 |
7 | GREGORCIC | Matteo | Bruay la Buissière | Benjamin 2 | 11 | 8 | 3 | 20 | 9 | 8 | 17 | 4 | 40 |
8 | LACANTE | Remi | Tourcoing | Benjamin 1 | 29 | 4 | 9 | 8 | 6 | 14 | 6 | 14 | 40 |
9 | ROYS | Romain | Lille Vauban | Benjamin 1 | 12 | 8 | 12 | 8 | 7 | 14 | 22 | 4 | 34 |
10 | DEGAND | Tom | Carvin | Benjamin 2 | 27 | 4 | | 0 | 2 | 26 | 23 | 4 | 34 |
11 | VERNAY | Axel | Tourcoing | Benjamin 1 | 6 | 14 | 3 | 20 | | 0 | | 0 | 34 |
12 | FLINOIS | Quentin | Carvin | Benjamin 2 | | 0 | 6 | 14 | 5 | 14 | | 0 | 28 |
13 | DELMOTTE | Tom | Calais | Benjamin 2 | 17 | 4 | 26 | 4 | 14 | 8 | 14 | 8 | 24 |
14 | SONNEVILLE | Nyls | Carvin | Benjamin 2 | 16 | 8 | 19 | 4 | 16 | 8 | 25 | 4 | 24 |
15 | ROCHA SOUSA | Gabriel | Liévin | Benjamin 1 | 24 | 4 | 10 | 8 | 15 | 8 | 41 | 2 | 22 |
16 | BENAZOUZ | Antoine | Grande Synthe | Pupille 2 | | 0 | 8 | 14 | 30 | 4 | 32 | 4 | 22 |
17 | THUILLIER | Maxime | Wattrelos | Benjamin 1 | 10 | 8 | 37 | 2 | 12 | 8 | 38 | 2 | 20 |
18 | STEIMER | Alexandre | Valenciennes | Benjamin 1 | 8 | 14 | 29 | 4 | | 0 | 42 | 2 | 20 |
19 | MILLET | Pierre | Arras | Benjamin 1 | 23 | 4 | 13 | 8 | 19 | 4 | 43 | 2 | 18 |
20 | PARENTY | Victor | Bruay la Buissière | Benjamin 1 | 14 | 8 | 24 | 4 | 31 | 4 | 39 | 2 | 18 |
21 | MERCY | Julien | Lille UC | Benjamin 2 | 20 | 4 | 31 | 4 | 13 | 8 | 46 | 2 | 18 |
22 | DEBEUGNY | Clement | Arras | Benjamin 2 | 18 | 4 | 34 | 2 | 10 | 8 | 44 | 2 | 16 |
23 | VANGILVE | Quentin | Grande Synthe | Benjamin 2 | 13 | 8 | 20 | 4 | 37 | 2 | 47 | 2 | 16 |
24 | NOURRICIER | Arthur | Harnes | Benjamin 2 | 15 | 8 | 25 | 4 | 43 | 2 | 59 | 2 | 16 |
25 | VERLEENE | Leo | Grande Synthe | Benjamin 1 | 9 | 8 | 21 | 4 | 19 | 4 | | 0 | 16 |
26 | EXBRAYAT | Neil | Tourcoing | Benjamin 1 | 25 | 4 | 16 | 8 | 21 | 4 | | 0 | 16 |
27 | PAULCONSTANT | Bastien | Carvin | Benjamin 2 | 28 | 4 | 11 | 8 | 35 | 2 | | 0 | 14 |
28 | TAVERNIER | Charles | Valenciennes | Benjamin 1 | 30 | 4 | 38 | 2 | 23 | 4 | 51 | 2 | 12 |
29 | CATALAN | Virgile | Arras | Benjamin 1 | 31 | 4 | 28 | 4 | 22 | 4 | | 0 | 12 |
30 | HAMEAU | Julien | Valenciennes | Benjamin 1 | | 0 | 18 | 4 | 11 | 8 | | 0 | 12 |
31 | PETIT | Clement | Douai | Benjamin 1 | 41 | 2 | 36 | 2 | 38 | 2 | 31 | 4 | 10 |
32 | KUBITZ | Elliot | Valenciennes | Benjamin 1 | 33 | 2 | 27 | 4 | 24 | 4 | | 0 | 10 |
33 | RYCKEMBEUSCH | Florian | Coudekerque Branche | Pupille 2 | 32 | 4 | 33 | 2 | | 0 | 21 | 4 | 10 |
34 | BLONDEL | Victor | Douai | Benjamin 1 | 36 | 2 | 23 | 4 | | 0 | 55 | 2 | 8 |
35 | MONPAYS | Jules | Douai | Benjamin 1 | | 0 | | 0 | 26 | 4 | 26 | 4 | 8 |
36 | VACHE | Mathis | Coudekerque Branche | Benjamin 2 | 26 | 4 | 32 | 4 | | 0 | | 0 | 8 |
37 | PIRES DE SOUSA | Edouard | Tourcoing | Benjamin 1 | | 0 | 35 | 2 | 39 | 2 | 45 | 2 | 6 |
38 | LE BRIQUIR | Paul | Douai | Benjamin 1 | 40 | 2 | | 0 | 45 | 2 | 49 | 2 | 6 |
39 | VANDENBERGHE | Alix | Tourcoing | Benjamin 1 | | 0 | 40 | 2 | 47 | 2 | 58 | 2 | 6 |
40 | MASSART | Lucien | Tourcoing | Benjamin 1 | | 0 | 22 | 4 | 34 | 2 | | 0 | 6 |
41 | DEMONCHY | Louis | Liévin | Benjamin 1 | 38 | 2 | | 0 | 27 | 4 | | 0 | 6 |
42 | FRYDRYSZAK | Thaddé | Douai | Benjamin 2 | | 0 | 30 | 4 | 36 | 2 | | 0 | 6 |
42 | PAPIN | Philippe | Arras | Benjamin 2 | 34 | 2 | | 0 | 32 | 4 | | 0 | 6 |
44 | SALINGUE | Esteban | Liévin | Benjamin 2 | 35 | 2 | | 0 | 42 | 2 | | 0 | 4 |
45 | LAURENT | Nathan | Coudekerque Branche | Benjamin 2 | 44 | 2 | 39 | 2 | | 0 | | 0 | 4 |
46 | DECROIX | Erowan | Bruay la Buissière | Benjamin 1 | 45 | 2 | | 0 | 45 | 2 | | 0 | 4 |
47 | KOLDRASIEWICZ | Goran | Carvin | Benjamin 2 | 19 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
48 | JEGARD | Henri | Douai | Benjamin 2 | 21 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
49 | PAU | Baptiste | Lille UC | Benjamin 2 | 22 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
50 | WASIELEWSKI | Tristan | Harnes | Benjamin 2 | | 0 | | 0 | 28 | 4 | | 0 | 4 |
51 | LAMORIL | Pierre | Arras | Benjamin 1 | | 0 | | 0 | 29 | 4 | | 0 | 4 |
52 | NIELLINI | Simon | Arras | Benjamin 2 | | 0 | | 0 | 33 | 2 | | 0 | 2 |
53 | LELEU | Matteo | Bruay la Buissière | Benjamin 2 | 37 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
54 | AMBEZA | Corentin | Arras | Benjamin 1 | 39 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
55 | DESCHODT | Basile | Wattrelos | Pupille 2 | | 0 | | 0 | 41 | 2 | | 0 | 2 |
56 | LEBOURG | Clement | Arras | Benjamin 2 | 42 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
57 | DELCROIX | Thibault | Carvin | Benjamin 1 | 43 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
58 | CAILLIER | Sacha | Tourcoing | Benjamin 1 | | 0 | | 0 | 44 | 2 | | 0 | 2 |
59 | BONNEZ | Louis | Douai | Benjamin 1 | 45 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
59 | ROGER | Esteban | Carvin | Pupille 2 | 45 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
61 | VERVOITTE | Antoine | Douai | Benjamin 1 | | 0 | | 0 | 48 | 2 | | 0 | 2 |
62 | HAZEBROUCK | Thomas | Liévin | Benjamin 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 50 | 2 | 2 |
63 | HAUW | Baptiste | Douai | Benjamin 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 53 | 2 | 2 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.