SAISON 2023/2024 | Arras | Maubeuge | Harnes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-11-23 | 28-01-24 | 24-03-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 14 | 7 | 8 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
VETERAN 1 | |||||||||||
1 | HAYE | Olivia | DUNKERQUE | V1 | 2 | 26 | 1 | 32 | 3 | 20 | 78 |
2 | FIOLET | Benedicte | LAON CE | V1 | 5 | 14 | 2 | 26 | 1 | 32 | 72 |
3 | JAMBART | Caroline | BRUAY USO | V1 | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
4 | DIETEMANN | Séverine | DUNKERQUE | V1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
5 | RAMPTEAU | Isabelle | ARRAS CE | V1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 26 | 40 | |
6 | ROTRU | Raphaelle | VILLEN D'ASC | V1 | 6 | 14 | 0 | 3 | 20 | 34 | |
7 | BOULANT | Murielle | BOULOGNE MER | V1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
VETERAN 2 | |||||||||||
1 | VINCENT VELGUE | Frederique | BOULOGNE MER | V2 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
2 | LANGEVIN | Fanny | CE CHANTILLY | V2 | 5 | 14 | 0 | 2 | 26 | 40 | |
3 | GUILLUY | Elisabeth | ARRAS CE | V2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
4 | DRIEUX | Marie Violaine | ARRAS CE | V2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
4 | SOBECKI | Nathalie | ARRAS CE | V2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
VETERAN 3/4 | |||||||||||
1 | ZABOROWSKI | Géraldine | BRUAY USO | V3 | 2 | 26 | 1 | 32 | 1 | 32 | 90 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)