SAISON 2024/2025 | Valenciennes | Armentières | Harnes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-24 | 19-01-25 | 23-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 13 | 12 | 11 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Licence | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
VETERAN 1 | ||||||||||||
1 | ROTRU | Raphaelle | VILLEN D'ASC | 157978 | V1 | 5 | 14 | 2 | 26 | 1 | 32 | 72 |
2 | BEAUVALLET | Heloise | LILLE VAUBAN | 3711 | V1 | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
3 | POLLET | Aaziza | CIET | 297549 | V1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 60 |
4 | HAYE | Olivia | DUNKERQUE | 266100 | V1 | 2 | 26 | 5 | 14 | 3 | 20 | 60 |
5 | LHOTE | Marion | AMIENS CEAM | 210022 | V1 | 3 | 20 | 8 | 14 | 6 | 14 | 48 |
6 | DIETEMANN | Séverine | DUNKERQUE | 237279 | V1 | 0 | 3 | 20 | 2 | 26 | 46 | |
7 | HAIZE | Agnès | BEAUVAIS ACA | 294312 | V1 | 6 | 14 | 6 | 14 | 5 | 14 | 42 |
8 | KUYLLE | Julie | ARMENTIERES | 234555 | V1 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
VETERAN 2 | ||||||||||||
1 | VINCENT VELGHE | Frédérique | BOULOGNE MER | 89636 | V2 | 2 | 26 | 2 | 26 | 1 | 32 | 84 |
2 | KERVEADOU | Nolwenn | AMIENS CEAM | 31815 | V2 | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
3 | DIOT | Isabelle | MAUBEUGE CE | 18775 | V2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
4 | CROQUETTE | Isabelle | ARMENTIERES | 224083 | V2 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
VETERAN 3/4 | ||||||||||||
1 | LANGEVIN | Fanny | CE CHANTILLY | 111509 | V3 | 3 | 20 | 1 | 32 | 3 | 20 | 72 |
2 | AUBERT MECIBAH | Louisa | SOISSONS CE | 61206 | V3 | 3 | 20 | 0 | 2 | 26 | 46 | |
3 | ZABOROWSKI | Géraldine | BRUAY USO | 101521 | V4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
4 | DEMEERSMAN | Martine | ARRAS CE | 17511 | V4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)