SAISON 2024/2025 | Valenciennes | Armentières | Harnes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-24 | 19-01-25 | 23-03-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 13 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
VETERAN 1 | |||||||||||
1 | BEAUVALLET | Heloise | LILLE VAUBAN | V1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | HAYE | Olivia | DUNKERQUE | V1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | LHOTE | Marion | AMIENS CEAM | V1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | POLLET | Aaziza | CIET | V1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | ROTRU | Raphaelle | VILLEN D'ASC | V1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | HAIZE | Agnès | BEAUVAIS ACA | V1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
VETERAN 2 | |||||||||||
1 | KERVEADOU | Nolwenn | AMIENS CEAM | V2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | VINCENT VELGHE | Frédérique | BOULOGNE MER | V2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | DIOT | Isabelle | MAUBEUGE CE | V2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
VETERAN 3/4 | |||||||||||
1 | ZABOROWSKI | Géraldine | BRUAY USO | V4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | DEMEERSMAN | Martine | ARRAS CE | V4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | AUBERT MECIBAH | Louisa | SOISSONS CE | V3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | LANGEVIN | Fanny | CE CHANTILLY | V3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)