SAISON 2021/2022 | Tourcoing | Abbeville | Abbeville | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11-21 | 09-01-22 | 20-02-22 | ||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
Nombre de Participantes: | 16 | 17 | 17 | |||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BEAUVALLET | Heloise | Lille Vauban | 3 | 20 | 1 | 32 | 5 | 14 | 66 |
2 | MUGNIER | Maelyne | Beauvais | 2 | 26 | 5 | 14 | 2 | 26 | 66 |
3 | LEDRU | Margaux | Valenciennes | 3 | 20 | 0 | 1 | 32 | 52 | |
4 | LOMBARD | Elodie | Lille Vauban | 1 | 32 | 0 | 3 | 20 | 52 | |
5 | VAN LERBERGHE | Elise | Abbeville | 11 | 8 | 2 | 26 | 9 | 8 | 42 |
6 | DUVAL | Cecile | Lille Vauban | 15 | 8 | 4 | 20 | 8 | 14 | 42 |
7 | BONNET | Margaux | Valenciennes | 5 | 14 | 0 | 3 | 20 | 34 | |
8 | BONNINGUE | Sarah | Abbeville | 0 | 3 | 20 | 6 | 14 | 34 | |
9 | LEMERCHIN | Manon | Abbeville | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
10 | QUENTON | Youna | Valenciennes | 9 | 8 | 14 | 8 | 12 | 8 | 24 |
11 | VINCENT VELGUE | Frederique | Boulogne sur Mer | 13 | 8 | 15 | 8 | 13 | 8 | 24 |
12 | BECQUERELLE | Claire | Beauvais | 12 | 8 | 0 | 15 | 8 | 16 | |
13 | BOULANT | Murielle | Boulogne sur Mer | 16 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | |
14 | BOURGEOIS-DUVOLLET | Elise | Abbeville | 0 | 16 | 8 | 14 | 8 | 16 | |
15 | BARGEOT | Heloise | Beauvais | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||
15 | CARR | Celine | Amiens Metropole | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
15 | RICHARD | Marnie | Lille Vauban | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
18 | LE BLOAS | Marie | Compiègne | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
18 | PASTOUREL | Tiffany | Lille Vauban | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
20 | FIOLET | Benedicte | Boulogne sur Mer | 0 | 17 | 4 | 10 | 8 | 12 | |
21 | LUDIG | Enora | Abbeville | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
22 | CAUSSANEL | Charlene | Compiègne | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
22 | LECHEIN | Marion | Tourcoing | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
24 | CARON | Meline | Amiens Metropole | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
24 | ELIN | Dominique | Abbeville | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
26 | GOMEL | Fanny | Boulogne sur Mer | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
27 | DEPERCHIN | Soazig | Tourcoing | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
28 | LECLERCQ | Constance | Grande Synthe | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
29 | LHOTE | Marion | Amiens Metropole | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)