SAISON 2019/2020 | Tourcoing | Arras | Soissons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/19 | 16/11/19 | 21/03/20 | ||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
Nombre de Participantes: | 25 | 27 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DUVAL | Cecile | Lille Vauban | 2 | 26 | 1 | 32 | 0 | 58 | |
2 | SOREL | Rozenn | Lille Vauban | 5 | 14 | 2 | 26 | 0 | 40 | |
3 | MARGRY | Emma | Abbeville | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
4 | BONNINGUE | Sarah | Abbeville | 3 | 20 | 8 | 14 | 0 | 34 | |
5 | DEL DEGAN | Marion | Soissons | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
6 | RICHARD | Marnie | Lille Vauban | 9 | 8 | 5 | 14 | 0 | 22 | |
7 | VAN LERBERGHE | Elise | Abbeville | 8 | 14 | 9 | 8 | 0 | 22 | |
8 | CAUSSANEL | Charlene | Compiègne | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
9 | BARGEOT | Heloise | Beauvais | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
10 | BEAUVALLET | Heloise | Lille Vauban | 10 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
11 | DUVOLLET | Julie | Abbeville | 14 | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | |
12 | BEAURAIN | Telissa | Grande Synthe | 13 | 8 | 16 | 8 | 0 | 16 | |
13 | LOMBARD | Elodie | Lille Vauban | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||
14 | DEPERCHIN | Soazig | Tourcoing | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
15 | BOURGEOIS-DUVOLLET | Elise | Abbeville | 12 | 8 | 17 | 4 | 0 | 12 | |
16 | VINCENT VELGUE | Frederique | Boulogne sur Mer | 11 | 8 | 19 | 4 | 0 | 12 | |
17 | PASTOUREL | Tiffany | Lille Vauban | 19 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 | |
18 | GERARD | Aurore | Lille Vauban | 18 | 4 | 15 | 8 | 0 | 12 | |
19 | BALAND | Romane | Lille Vauban | 16 | 8 | 21 | 4 | 0 | 12 | |
20 | LE BLOAS | Marie | Compiègne | 17 | 4 | 18 | 4 | 0 | 8 | |
21 | DRIEUX | Marie Violaine | Arras | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
22 | DEFFRASNES | Solenne | Lille Vauban | 23 | 4 | 23 | 4 | 0 | 8 | |
22 | WAREMBOURG | Fanny | Lille Vauban | 22 | 4 | 24 | 4 | 0 | 8 | |
24 | DUTHOIT | Audrey | Lille Vauban | 21 | 4 | 27 | 4 | 0 | 8 | |
25 | GENIE | Helene | Lille Vauban | 24 | 4 | 25 | 4 | 0 | 8 | |
26 | GRESSIER | Blandine | Faches Thumesnil | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
27 | CUNIN | Marie | Tourcoing | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
28 | PARIS | Jeanne | Compiègne | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
29 | SOBIECKI | Nathalie | Arras | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
30 | FIOLET | Benedicte | Boulogne sur Mer | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)