SAISON 2018/2019 | Armentières | Harnes | Arras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-18 | 09-03-19 | 23-0319 | ||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
Nombre de Participantes: | 18 | 16 | 20 | |||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DUVAL | Cecile | Lille Vauban | 3 | 20 | 1 | 32 | 3 | 20 | 72 |
2 | RICHARD | Marnie | Lille Vauban | 7 | 14 | 6 | 14 | 1 | 32 | 60 |
3 | CAUSSANEL | Charlene | Compiègne | 3 | 20 | 3 | 20 | 5 | 14 | 54 |
4 | LOMBARD | Elodie | Lille Vauban | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
5 | SOREL | Rozenn | Lille Vauban | 2 | 26 | 0 | 2 | 26 | 52 | |
6 | PASTOUREL | Tiffany | Lille Vauban | 6 | 14 | 5 | 14 | 9 | 8 | 36 |
7 | GNAT BECART | Lorene | Compiègne | 9 | 8 | 7 | 14 | 7 | 14 | 36 |
8 | BEAURAIN | Telissa | Grande Synthe | 8 | 14 | 12 | 8 | 8 | 14 | 36 |
9 | LE BLOAS | Marie | Compiègne | 5 | 14 | 9 | 8 | 13 | 8 | 30 |
10 | VINCENT VELGUE | Frederique | Boulogne sur Mer | 13 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 24 |
11 | WAREMBOURG | Fanny | Lille Vauban | 14 | 8 | 14 | 8 | 16 | 8 | 24 |
12 | BARGEOT | Heloise | Abbeville | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
13 | FIOLET | Benedicte | Boulogne sur Mer | 18 | 4 | 10 | 8 | 18 | 4 | 16 |
14 | SOBIECKI | Claire | Arras | 0 | 15 | 8 | 10 | 8 | 16 | |
15 | SOBIECKI | Nathalie | Arras | 0 | 16 | 8 | 14 | 8 | 16 | |
16 | CHEVENET | Sarah | Compiègne | 15 | 8 | 0 | 15 | 8 | 16 | |
17 | PARIS | Jeanne | Compiègne | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||
18 | BONNINGUE | Sarah | Abbeville | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
19 | GERARD | Aurore | Lille Vauban | 17 | 4 | 0 | 11 | 8 | 12 | |
20 | DRIEUX | Marie Violaine | Arras | 0 | 13 | 8 | 17 | 4 | 12 | |
21 | DUTHOIT | Audrey | Lille Vauban | 16 | 8 | 0 | 19 | 4 | 12 | |
22 | TILLOIS | Eve | Tourcoing | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
23 | ZAJAC | Claire | Douai | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
24 | BICHON | Noemie | Lille Vauban | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
25 | RAMPTEAU | Isabelle | Arras | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)