SAISON 2024/2025 | Bruay la Buissière | Boulogne sur Mer | Tourcoing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 15/12/2024 | 09/02/2025 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 24 | 19 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LOMBARD | Elodie | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 46 | |
2 | SIVRE | Augustine | FRA | DOUAI CE | 5 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
3 | MORTECRETTE | Enora | FRA | BEAUVAIS ACA | 2 | 26 | 9 | 8 | 0 | 34 | |
4 | GENIEZ | Faustine | FRA | BEAUVAIS ACA | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
5 | BEAUVALLET | Heloise | FRA | LILLE VAUBAN | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
6 | HORRIOT | Mona | FRA | AMIENS CEAM | 3 | 20 | 15 | 8 | 0 | 28 | |
7 | FELIHO | Myrna | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
8 | VAN LERBERGHE | Elise | FRA | ARRAS CE | 18 | 4 | 7 | 14 | 0 | 18 | |
9 | DEBOEUF | Sephora | FRA | LILLE VAUBAN | 13 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
10 | GNAT-BECART | Lorene | FRA | COMPIEGNE CE | 15 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | |
11 | BARTHEL | Cléophée | FRA | LILLE VAUBAN | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
12 | DESCAMPS | Margot | FRA | LILLE VAUBAN | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
13 | CARR | Céline | FRA | VALENCIENNES | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
14 | BORDEUX | Amandine | FRA | LILLE VAUBAN | 17 | 4 | 10 | 8 | 0 | 12 | |
15 | EVRARD | Marine | FRA | MARCQ BARIEU | 23 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 | |
16 | DUTHOIT | Audrey | FRA | MARCQ BARIEU | 21 | 4 | 17 | 4 | 0 | 8 | |
17 | PESSAROSSI | Anais | FRA | BEAUVAIS ACA | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
18 | SOBECKI | Claire | FRA | ARRAS CE | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
19 | LUKACIK | Marie Loise | FRA | AMIENS CEAM | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
20 | MILJEVIC | Elsa | FRA | BEAUVAIS ACA | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
21 | DELAIRE | Julie | FRA | DOUAI CE | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
22 | DUVAL | Cecile | FRA | LILLE VAUBAN | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
23 | PALIERNE | Manon | FRA | BOULOGNE MER | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
24 | CAES | Mathilde | FRA | BOULOGNE MER | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
25 | DUHAMEL | Lucile | FRA | AMIENS CEAM | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
26 | GUIOT | Stéphanie | FRA | DOUAI CE | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | ||
27 | HENNEBOIS | Caroline | FRA | ARRAS CE | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
28 | MAMAN | Héloise | FRA | AMIENS CEAM | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)