SAISON 2024/2025 | Bruay la Buissière | Boulogne sur Mer | Tourcoing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-24 | 15-12-24 | 09-02-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 24 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | GENIEZ | Faustine | FRA | BEAUVAIS ACA | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | MORTECRETTE | Enora | FRA | BEAUVAIS ACA | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | LOMBARD | Elodie | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | HORRIOT | Mona | FRA | AMIENS CEAM | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | SIVRE | Augustine | FRA | DOUAI CE | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | BEAUVALLET | Heloise | FRA | LILLE VAUBAN | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | BARTHEL | Cléophée | FRA | LILLE VAUBAN | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | DESCAMPS | Margot | FRA | LILLE VAUBAN | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | PESSAROSSI | Anais | FRA | BEAUVAIS ACA | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | SOBECKI | Claire | FRA | ARRAS CE | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | LUKACIK | Marie Loise | FRA | AMIENS CEAM | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | DEBOEUF | Sephora | FRA | LILLE VAUBAN | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | MILJEVIC | Elsa | FRA | BEAUVAIS ACA | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | GNAT-BECART | Lorene | FRA | COMPIEGNE CE | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | DUVAL | Cecile | FRA | LILLE VAUBAN | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | BORDEUX | Amandine | FRA | LILLE VAUBAN | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
17 | VAN LERBERGHE | Elise | FRA | ARRAS CE | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | DUHAMEL | Lucile | FRA | AMIENS CEAM | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | DUTHOIT | Audrey | FRA | MARCQ BARIEU | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
20 | HENNEBOIS | Caroline | FRA | ARRAS CE | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | EVRARD | Marine | FRA | MARCQ BARIEU | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
22 | MAMAN | Héloise | FRA | AMIENS CEAM | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)