SAISON 2024/2025 | Bruay la Buissière | Boulogne sur Mer | Tourcoing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-24 | 15-12-24 | 09-02-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 24 | 19 | 26 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LOMBARD | Elodie | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 2 | 26 | 2 | 26 | 72 |
2 | MORTECRETTE | Enora | FRA | BEAUVAIS ACA | 2 | 26 | 9 | 8 | 3 | 20 | 54 |
3 | SIVRE | Augustine | FRA | DOUAI CE | 5 | 14 | 3 | 20 | 7 | 14 | 48 |
4 | DESCAMPS | Margot | FRA | LILLE VAUBAN | 8 | 14 | 0 | 1 | 32 | 46 | |
5 | BEAUVALLET | Heloise | FRA | LILLE VAUBAN | 6 | 14 | 6 | 14 | 9 | 8 | 36 |
6 | GENIEZ | Faustine | FRA | BEAUVAIS ACA | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
7 | HORRIOT | Mona | FRA | AMIENS CEAM | 3 | 20 | 15 | 8 | 0 | 28 | |
8 | DEBOEUF | Sephora | FRA | LILLE VAUBAN | 13 | 8 | 11 | 8 | 17 | 4 | 20 |
9 | GNAT-BECART | Lorene | FRA | COMPIEGNE CE | 15 | 8 | 12 | 8 | 20 | 4 | 20 |
10 | FELIHO | Myrna | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
11 | VAN LERBERGHE | Elise | FRA | ARRAS CE | 18 | 4 | 7 | 14 | 0 | 18 | |
12 | BORDEUX | Amandine | FRA | LILLE VAUBAN | 17 | 4 | 10 | 8 | 22 | 4 | 16 |
13 | EVRARD | Marine | FRA | CIET | 23 | 4 | 13 | 8 | 18 | 4 | 16 |
14 | MILJEVIC | Elsa | FRA | BEAUVAIS ACA | 14 | 8 | 0 | 10 | 8 | 16 | |
15 | GUILLUY | Fanny | FRA | ARRAS CE | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||
16 | BARTHEL | Cléophée | FRA | LILLE VAUBAN | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
17 | CARR | Céline | FRA | VALENCIENNES | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
18 | DUTHOIT | Audrey | FRA | CIET | 21 | 4 | 17 | 4 | 26 | 4 | 12 |
19 | HENNEBOIS | Caroline | FRA | ARRAS CE | 22 | 4 | 0 | 23 | 4 | 8 | |
20 | PESSAROSSI | Anais | FRA | BEAUVAIS ACA | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
21 | ROUMILHAC | Lucile | FRA | VILLEN D'ASC | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
22 | SOBECKI | Claire | FRA | ARRAS CE | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
23 | LUKACIK | Marie Loise | FRA | AMIENS CEAM | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
24 | BARBIER | Faustine | FRA | DOUAI CE | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | ||
25 | DELAIRE | Julie | FRA | DOUAI CE | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
26 | DUVAL | Cecile | FRA | LILLE VAUBAN | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
27 | PALIERNE | Manon | FRA | BOULOGNE MER | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
28 | CAES | Mathilde | FRA | BOULOGNE MER | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
29 | ILLES | Fanny | BEL | CIET | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | ||
30 | DUHAMEL | Lucile | FRA | AMIENS CEAM | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
31 | GUIOT | Stéphanie | FRA | DOUAI CE | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | ||
32 | KHAMASSI | Chaima | FRA | CIET | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | ||
33 | HATZFELD | Madeleine | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | ||
34 | MAMAN | Héloise | FRA | AMIENS CEAM | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)