SAISON 2015/2016 | | | | | Maubeuge | | H2024 Dunkerque | | Zone Amiens | | Harnes | | Nationale Pont à Mousson | | |
---|
| | | | | 03-10-15 | | 22-11-15 | | 07-02-16 | | 06-03-16 | | 03-04-16 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 4 | | |
| | | | Nombre de Participantes: | 12 | | 18 | | 25 | | 18 | | 204 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CREPIN | Daphné | Douai | Minime 2 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 26 | 33 | 8 | 130 |
2 | BARBIER | Faustine | Douai | Minime 2 | 2 | 26 | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 32 | 68 | 4 | 102 |
3 | MOLLET | Aline | Bruay la Buissière | Minime 1 | 3 | 20 | 2 | 26 | 9 | 8 | 5 | 14 | 130 | 0 | 68 |
4 | DUCHATELET | Louise | Valenciennes | Minime 1 | 3 | 20 | 5 | 14 | | 0 | 3 | 20 | 125 | 4 | 58 |
5 | MUGNIER | Maelyne | Calais | Benjamin 1 | | 0 | 3 | 20 | 8 | 14 | 6 | 14 | 87 | 4 | 52 |
6 | DELCOURT LONGUEPE | Jeanne | Carvin | Minime 1 | 6 | 14 | 16 | 8 | | 0 | 7 | 14 | 64 | 8 | 44 |
7 | GROSSOCORDONE | Garance | Lille UC | Minime 1 | | 0 | 7 | 14 | 10 | 8 | 3 | 20 | 154 | 0 | 42 |
8 | BALLAND | Clothilde | Douai | Benjamin 2 | 8 | 14 | | 0 | 12 | 8 | 13 | 8 | 189 | 0 | 30 |
9 | HEQUETTE | Marianne | Coudekerque Branche | Benjamin 1 | 10 | 8 | 13 | 8 | 17 | 4 | 11 | 8 | 177 | 0 | 28 |
10 | FAYOLLE | Luce | Lille Vauban | Minime 2 | | 0 | 6 | 14 | | 0 | 9 | 8 | 88 | 4 | 26 |
11 | NOURRICIER | Sasha | Harnes | Minime 2 | 11 | 8 | 14 | 8 | | 0 | 12 | 8 | | 0 | 24 |
12 | LANSCOTTE | Romane | Saint Omer | Minime 1 | 7 | 14 | 12 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 22 |
13 | MIKOLAJEWSKI | Agathe | Harnes | Minime 1 | 12 | 8 | 15 | 8 | | 0 | 17 | 4 | | 0 | 20 |
14 | CARMASOL | Cloé | Lille UC | Minime 2 | | 0 | 8 | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | 14 |
15 | PLAYOULT | Anais | Bruay la Buissière | Benjamin 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 14 | | 0 | 14 |
16 | PAILLAT | Emma | Carvin | Benjamin 1 | | 0 | 17 | 4 | | 0 | 14 | 8 | 182 | 0 | 12 |
17 | DELEFORTERIE | Maiwenn | Liévin | Benjamin 2 | | 0 | 10 | 8 | 22 | 4 | | 0 | | 0 | 12 |
18 | DJERRAH | Lyna | Harnes | Minime 2 | | 0 | 18 | 4 | | 0 | 16 | 8 | | 0 | 12 |
19 | SOBIECKI | Claire | Arras | Minime 2 | | 0 | 9 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
20 | LAUDEN | Jade | Tourcoing | Minime 1 | 9 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
21 | MONSTERLET | Zoé | Armentières | Benjamin 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 8 | | 0 | 8 |
22 | BENABDELKADER | Lina | Liévin | Benjamin 2 | | 0 | 11 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
23 | KOCHANOWICZ | Amélie | Valenciennes | Minime 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 15 | 8 | | 0 | 8 |
24 | SERGEANT | Coraline | Harnes | Minime 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 18 | 4 | | 0 | 4 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.