SAISON 2022/2023 | Douai | Beauvais | Gde Synthe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-22 | 07-01-23 | 26-03-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 16 | 9 | 14 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MUGNIER | Maelyne | Beauvais | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 5 | 14 | 66 |
2 | GENIEZ | Faustine | Beauvais | M20 - 1ère année | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 64 | |
3 | MORTECRETTE | Enora | Beauvais | M20 - 1ère année | 15 | 8 | 2 | 26 | 8 | 14 | 48 |
4 | LARBI | Rayhana | Lille Vauban | M20 - 1ère année | 5 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 42 |
5 | STEIMER | Sophie | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 2 | 26 | 40 | |
6 | PESSAROSSI | Anais | Beauvais | M17 - 1ère année | 9 | 8 | 3 | 20 | 9 | 8 | 36 |
7 | MILJEVIC | Elsa | Beauvais | M17 - 2ème année | 10 | 8 | 6 | 14 | 11 | 8 | 30 |
8 | BARTHEL | Cleophee | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 10 | 8 | 28 | |
9 | DESCAMPS | Margot | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 3 | 20 | 28 | |
10 | MACHNOUA-TRUPIN | Sabah | Douai | M17 - 1ère année | 11 | 8 | 7 | 14 | 0 | 22 | |
11 | VERGNES | Anna | Lille Vauban | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
12 | DE CLERCK (Bel) | Noa | Grande Synthe | M20 - 2ème année | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
13 | QUENTON | Youna | Valenciennes | M20 - 3ème année | 13 | 8 | 0 | 13 | 8 | 16 | |
14 | BOGDAN | Elisabeth | Valenciennes | M17 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
15 | HEQUETTE | Marianne | Dunkerque | M20 - 2ème année | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||
16 | CARON | Meline | Amiens Metropole | M20 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
17 | SEBESTA | Madeleine | Beauvais | M17 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
18 | BAUDRY | Anne Lise | Beauvais | M20 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
19 | SIVRE | Augustine | Douai | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
20 | HORRIOT | Mona | Amiens Metropole | M20 - 2ème année | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | ||
21 | CARR | Celine | Amiens Metropole | M20 - 2ème année | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | ||
22 | DELAIRE | Julie | Douai | M17 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)