SAISON 2018/2019 | Zone Forges les Eaux | Hénin Beaumont | Toulouse | Gde Synthe | Boulogne sur Mer | Colmar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-09-18 | 07-10-18 | 18-11-18 | 24-11-18 | 03-03-19 | 16-03-19 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 15 | 141 | 123 | 6 | 6 | 99 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BRUTEL | Violaine | Abbeville | M17 - 1ère année | 0 | 116 | 8 | 1 | 32 | 3 | 20 | 47 | 20 | 72 | |||
2 | BEAURAIN | Tellissa | Grande Synthe | M20 - 3ème année | 8 | 14 | 70 | 14 | 2 | 26 | 0 | 97 | 14 | 54 | |||
3 | MARCZYNSKI (All) | Dagmara | Abbeville | M17 - 1ère année | 0 | 115 | 8 | 79 | 14 | 6 | 14 | 2 | 26 | 54 | |||
4 | BOURGEOIS | Elise | Abbeville | M17 - 2ème année | 14 | 8 | 132 | 8 | 3 | 20 | 5 | 14 | 50 | ||||
5 | MARGRY | Emma | Abbeville | M17 - 2ème année | 13 | 8 | 63 | 14 | 82 | 14 | 0 | 3 | 20 | 69 | 20 | 48 | |
6 | BARGEOT | Heloise | Beauvais | M20 - 2ème année | 0 | 51 | 14 | 95 | 8 | 0 | 1 | 32 | 83 | 14 | 46 | ||
7 | MOLLET | Aline | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 48 | 14 | 0 | 6 | 14 | 36 | |||||
8 | DUCHATELET | Louise | Valenciennes | M17 - 2ème année | 7 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |||||||
9 | VANRYSSEL | Eloise | Beauvais | M20 - 3ème année | 0 | 5 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | |||||
10 | DEPERCHIN | Soazig | Tourcoing | M20 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 32 | |||||||
11 | CREPIN | Daphné | Douai | M20 - 1ère année | 0 | 15 | 26 | 35 | 26 | 0 | 0 | 40 | 26 | 26 | |||
12 | CUNIN | Marie | Tourcoing | M20 - 3ème année | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 75 | 14 | 20 | |||||
13 | FALGAYRETTES | Valoria | Beauvais | M20 - 2ème année | 0 | 22 | 20 | 58 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||
14 | BULTYNCK (Bel) | Anne | Grande Synthe | M20 - 2ème année | 0 | 41 | 14 | 41 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||
15 | DE MAGNEVAL | Domitille | Abbeville | M17 - 1ère année | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
16 | FAYOLLE | Luce | Lille vauban | M20 - 1ère année | 0 | 78 | 8 | 74 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||
17 | TILLOIS | Eve | Tourcoing | M20 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 92 | 14 | 14 | |||||||
18 | BECQUERELLE | Claire | Beauvais | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
19 | CASTAUDI | Rebecca | Noyon | M20 - 1ère année | 0 | 70 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||
20 | LEBOEUF | Constance | Noyon | M17 - 2ème année | 0 | 126 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…