Page en cours de création
SAISON 2024/2025 | Roubaix | Grande Synthe | Douai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 01-12-24 | 02-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 17 | 11 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | SIVRE | Augustine | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
2 | MILJEVIC | Elsa | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 2ème année | 5 | 14 | 2 | 26 | 0 | 40 | |
3 | GRUSON | Toscane | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 1 | 32 | 0 | 40 | |
4 | DEMARCQ | Apolline | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 7 | 14 | 0 | 34 | |
5 | MASSING | Alicia | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
6 | NIRENNOLD-GLEITZ | Hanaë | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 3 | 20 | 0 | 28 | |
7 | BRUTEL | Lison | FRA | ABBEVILLE | M20 - 1ère année | 8 | 14 | 8 | 14 | 0 | 28 | |
8 | LOUE | Charlotte | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - éème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
9 | CHARLET | Jeanne | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 10 | 8 | 5 | 14 | 0 | 22 | |
10 | SMOLIK | Jade | FRA | BRUAY USO | M20 - 3ème année | 13 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
11 | BARTHEL | Cléophée | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
12 | MORTECRETTE | Enora | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 3ème année | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||
13 | STEIMER | Sophie | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
14 | THOREZ | Lenna | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
15 | DELAIRE | Julie | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
16 | PESSAROSSI | Anais | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | ILLES | Fanny | FRA | CIET | M20 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
18 | LAMHARFI | Samia | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
19 | HATZFELD | Madeleine | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
20 | HEZZAT | Faïza | FRA | HARNES CE | M20 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)