SAISON 2023/2024 | Abbeville | Gde Synthe | Bruay la Buissière | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12-23 | 14-01-24 | 14-04-24 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 22 | 19 | 22 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | GRUSON | Toscane | FRA | BRUAY USO | M17 - 1ère année | 1 | 32 | 2 | 26 | 3 | 20 | 78 |
2 | SIVRE | Augustine | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 7 | 14 | 1 | 32 | 1 | 32 | 78 |
3 | CHARLET | Jeanne | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 3 | 20 | 54 |
4 | MASSING | Alicia | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 5 | 14 | 3 | 20 | 6 | 14 | 48 |
5 | DEMARCQ | Apolline | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 7 | 14 | 14 | 8 | 48 |
6 | DELAIRE | Julie | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 6 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 42 |
7 | DUMETZ | Margaux | FRA | BRUAY USO | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 10 | 8 | 2 | 26 | 42 |
8 | BONTE | Agatha | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
9 | BRUTEL | Lison | FRA | ABBEVILLE | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 9 | 8 | 5 | 14 | 30 |
10 | DARRAS | Domitille | FRA | ABBEVILLE | M17 - 1ère année | 11 | 8 | 11 | 8 | 8 | 14 | 30 |
11 | THOREZ | Lenna | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 15 | 8 | 9 | 8 | 30 |
12 | LANNOY DARGENT | Louise | FRA | VALENCIENNES | M17 - 1ère année | 9 | 8 | 13 | 8 | 18 | 4 | 20 |
13 | MURZYN IZERGHOUF | Sasha | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 17 | 4 | 12 | 8 | 11 | 8 | 20 |
14 | LAMHARFI | Samia | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 16 | 8 | 18 | 4 | 12 | 8 | 20 |
15 | SMAGGHE | Lilly | FRA | BRUAY USO | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 14 | 8 | 19 | 4 | 20 |
16 | JAMBART | Juliette | FRA | BRUAY USO | M17 - 1ère année | 19 | 4 | 16 | 8 | 16 | 8 | 20 |
17 | SENE | Jeanne | FRA | LAON CE | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 17 | 4 | 13 | 8 | 16 |
18 | MACHNOUA-TRUPIN | Sabah | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
19 | AZZOUZ DJEBBARA | Tharâ | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 10 | 8 | 12 | |
20 | MIRISIS | Mara Elena | ROU | BEAUVAIS ACA | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 21 | 4 | 12 | |
21 | KUBIAK | Isis | FRA | HARNES CE | M17 - 1ère année | 0 | 19 | 4 | 22 | 4 | 8 | |
22 | MAUGEZ | Margaret | FRA | BEAUVAIS ACA | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
23 | NEERMAN | Anna | BEL | VALENCIENNES | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | ||
24 | VAN PUT | Elena | BEL | VALENCIENNES | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | ||
25 | MISZTAL | Maud | BEL | VALENCIENNES | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | ||
26 | MAUBERT | Sophie | FRA | BOULOGNE MER | M17 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
27 | MOISSON | Leanna | FRA | AMIENS CEAM | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)