SAISON 2022/2023 | Bruay la B. | Wattrelos | Bruay la B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-22 | 15-01-23 | 12-03-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 29 | 28 | 29 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BARTHEL | Cléophée | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
2 | PESSAROSSI | Anais | Beauvais | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 3 | 20 | 1 | 32 | 60 |
3 | MACHNOUA-TRUPIN | Sabah | Douai | M17 - 1ère année | 17 | 4 | 2 | 26 | 3 | 20 | 50 |
4 | LANG | Avril | Chantilly | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 8 | 14 | 2 | 26 | 48 |
5 | FREMEAUX | Marieke | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 10 | 8 | 11 | 8 | 42 |
6 | SIVRE | Augustine | Douai | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 5 | 14 | 3 | 20 | 42 |
7 | GRUSON | Toscane | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 9 | 8 | 9 | 8 | 36 |
8 | MILJEVIC | Elsa | Beauvais | M17 - 2ème année | 10 | 8 | 3 | 20 | 16 | 8 | 36 |
9 | BRUTEL | Lison | Abbeville | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 16 | 8 | 8 | 14 | 36 |
10 | DESCAMPS | Margot | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 19 | 4 | 6 | 14 | 6 | 14 | 32 |
11 | NEERMAN (Bel) | Anna | Valenciennes | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 13 | 8 | 10 | 8 | 30 |
12 | CHARLET | Jeanne | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 11 | 8 | 7 | 14 | 30 |
13 | STEIMER | Sophie | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 18 | 4 | 24 | |
14 | BODGAN | Elisabeth | Valenciennes | M17 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 15 | 8 | 22 | |
15 | LAMHARFI | Samia | Douai | M15 - 2ème année | 22 | 4 | 14 | 8 | 14 | 8 | 20 |
16 | BONTE | Agatha | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 0 | 19 | 4 | 5 | 14 | 18 | |
17 | AZZOUZ DJEBBARA | Tharâ | Beauvais | M17 - 1ère année | 25 | 4 | 15 | 8 | 21 | 4 | 16 |
18 | DELAIRE | Julie | Douai | M17 - 1ère année | 16 | 8 | 23 | 4 | 26 | 4 | 16 |
19 | VANEECLOO | Louison-Dewi | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 18 | 4 | 17 | 4 | 20 | 4 | 12 |
20 | MURZYN IZERGHOUF | Sasha | Beauvais | M15 - 2ème année | 28 | 4 | 20 | 4 | 23 | 4 | 12 |
21 | GLADYS | Anaelle | Harnes | M17 - 2ème année | 27 | 4 | 27 | 4 | 24 | 4 | 12 |
22 | LEYSEN (Bel) | Elise | Valenciennes | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 19 | 4 | 12 | |
23 | DEMARCQ | Apolline | Douai | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 11 | 8 | 12 | |
24 | SMAGGHE | Lilly | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 17 | 4 | 8 | |
25 | MAUBERT | Sophie | Boulogne sur Mer | M17 - 1ère année | 21 | 4 | 22 | 4 | 0 | 8 | |
26 | DELHAY | Fanny | Liévin | M17 - 1ère année | 0 | 24 | 4 | 21 | 4 | 8 | |
27 | JAMBART | Juliette | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 26 | 4 | 0 | 25 | 4 | 8 | |
28 | TRUWANT | Ann-July | Saint Omer | M17 - 1ère année | 0 | 26 | 4 | 27 | 4 | 8 | |
29 | PEIGNOT | Louise | Saint Omer | M17 - 1ère année | 0 | 28 | 4 | 28 | 4 | 8 | |
30 | CHELOUAH | Leyna | Chantilly | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
31 | THOREZ | Lenna | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
32 | VANMULLEN | Ambre | Saint Omer | M17 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
33 | LANNOY DARGENT | Louise | Valenciennes | M15 - 2ème année | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
34 | ELADARI | Alice | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
35 | LEMAIRE | Cassiopé | Maubeuge | M15 - 1ère année | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | ||
36 | VERHILLE | Juline | Wattrelos | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 | ||
36 | DEHARO | Klara | Château Thierry | M17 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)