SAISON 2021/2022 | Abbeville | Beauvais | Bruay la B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-21 | 11-11-21 | 16-01-22 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 16 | 22 | 17 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | SIVRE | Augustine | Douai | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 3 | 20 | 1 | 32 | 60 |
2 | STEIMER | Sophie | Valenciennes | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 0 | 58 | |
3 | CHARLET | Jeanne | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 14 | 8 | 2 | 26 | 54 |
4 | BOGDAN | Elisabeth | Valenciennes | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 42 |
5 | VANEECLOO | Louise-Dewi | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 7 | 14 | 12 | 8 | 42 |
6 | LANG | Avril | Chantilly | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 15 | 8 | 10 | 8 | 42 |
7 | GRUSON | Toscane | Armentières | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 18 | 4 | 4 | 20 | 38 |
8 | SMOLIK | Jade | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 9 | 8 | 5 | 14 | 36 |
9 | MORTECRETTE | Enora | Beauvais | M17 - 2ème année | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
10 | SERGEANT | Lilou | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 3 | 20 | 28 | |
11 | DEMARCQ | Appolline | Douai | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 17 | 4 | 13 | 8 | 26 |
12 | FREMEAUX | Marieke | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 16 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 24 |
13 | MILJEVIC | Elsa | Beauvais | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 5 | 14 | 0 | 22 | |
14 | PESSAROSSI | Anais | Beauvais | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 8 | 14 | 0 | 22 | |
15 | NEERMAN | Anna | Valenciennes | M17 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 7 | 14 | 22 | |
16 | ADAM | Laina | Laon | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 19 | 4 | 14 | 8 | 20 |
17 | LARBI | Rayhana | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
18 | LITZLER | Margot | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 15 | 8 | 20 | 4 | 17 | 4 | 16 |
19 | AUCHART | Lalie | Amiens Metropole | M17 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 9 | 8 | 16 | |
20 | LAMHARFI | Samia | Douai | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 16 | 8 | 16 | |
21 | MACHNOUA-TRUPIN | Sabah | Douai | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
22 | BRUTEL | Lison | Abbeville | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 22 | 4 | 0 | 12 | |
23 | JAMBART | Juliette | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | ||
24 | HATZFELD | Madeleine | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
25 | GERARD | Diane | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)