SAISON 2018/2019 | Paris | Bruay la Buissière | Rodez | Zone Amiens | Maubeuge | Aix en P. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-18 | 20-10-18 | 11-11-18 | 16-12-18 | 12-01-19 | 24-03-19 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 176 | 30 | 181 | 37 | 18 | 155 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MUGNIER | Maelyne | Calais | M15 - 2ème année | 80 | 14 | 1 | 32 | 8 | 14 | 7 | 14 | 108 | 8 | 74 | ||
2 | MARGRY | Emma | Abbeville | M17 - 2ème année | 104 | 14 | 12 | 8 | 60 | 26 | 6 | 14 | 5 | 14 | 6 | 32 | 68 |
3 | MONSTERLEET | Zoe | Armentières | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 12 | 8 | 1 | 32 | 66 | ||||||
4 | MORTECRETTE | Enora | Beauvais | M15 - 1ère année | 122 | 8 | 13 | 8 | 85 | 20 | 10 | 8 | 2 | 26 | 96 | 8 | 62 |
5 | MOLLET | Aline | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 8 | 32 | 3 | 20 | 102 | 14 | 16 | 8 | 0 | 93 | 8 | 60 | |
6 | GENIEZ | Faustine | Beauvais | M15 - 1ère année | 59 | 20 | 6 | 14 | 3 | 32 | 9 | 8 | 0 | 60 | 20 | 54 | |
7 | VERGNES | Anna | Chantilly | M15 - 2ème année | 21 | 26 | 9 | 8 | 3 | 20 | 0 | 19 | 26 | 54 | |||
8 | HORRIOT | Mona | Chantilly | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 106 | 14 | 19 | 4 | 3 | 20 | 85 | 8 | 52 | ||
9 | MARCZYNSKI (All) | Dagmara | Abbeville | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 148 | 8 | 3 | 20 | 0 | 128 | 8 | 48 | |||
10 | HEQUETTE | Marianne | Dunkerque | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 17 | 4 | 8 | 14 | 73 | 14 | 40 | ||||
11 | GENON | Lisa | Arras | M15 - 2ème année | 70 | 14 | 18 | 4 | 132 | 8 | 15 | 8 | 14 | 8 | 63 | 20 | 40 |
12 | DE CLERCK (Bel) | Noa | Coudekerque Branche | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 92 | 20 | 18 | 4 | 0 | 38 | |||||
13 | BRUTEL | Violaine | Abbeville | M17 - 1ère année | 32 | 20 | 19 | 4 | 122 | 14 | 21 | 4 | 9 | 8 | 65 | 14 | 36 |
14 | LECLERCQ | Constance | Grande Synthe | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 136 | 8 | 29 | 4 | 18 | 4 | 66 | 14 | 36 | ||
15 | TUR | Manon | Amiens Metropole | M17 - 1ère année | 102 | 14 | 14 | 8 | 154 | 8 | 32 | 4 | 12 | 8 | 82 | 14 | 34 |
16 | BALLAND | Clothilde | Douai | M17 - 1ère année | 21 | 4 | 130 | 14 | 24 | 4 | 10 | 8 | 133 | 8 | 30 | ||
17 | BOURGEOIS | Elise | Abbeville | M17 - 2ème année | 22 | 4 | 160 | 8 | 34 | 2 | 6 | 14 | 124 | 8 | 28 | ||
18 | DE MAGNEVAL | Domitille | Abbeville | M17 - 1ère année | 20 | 4 | 179 | 8 | 23 | 4 | 15 | 8 | 24 | ||||
19 | FASSELA | Margot | Grande Synthe | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 22 | 4 | 16 | 8 | 20 | ||||||
20 | GUELBI | Angele | Tourcoing | M17 - 2ème année | 10 | 8 | 36 | 2 | 13 | 8 | 18 | ||||||
21 | CARR | Celine | Boulogne sur Mer | M15 - 2ème année | 28 | 4 | 26 | 4 | 11 | 8 | 16 | ||||||
22 | BECQUERELLE | Claire | Beauvais | M17 - 1ère année | 153 | 8 | 26 | 4 | 144 | 8 | 30 | 4 | 0 | 136 | 8 | 16 | |
23 | BERNIER | Marie Aimee | Abbeville | M17 - 1ère année | 152 | 8 | 29 | 4 | 162 | 8 | 26 | 4 | 0 | 16 | |||
24 | LESUEUR | Louise | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 172 | 8 | 30 | 4 | 28 | 4 | 0 | 155 | 4 | 16 | |||
25 | MIKOLAJEWSKI | Agathe | Harnes | M17 - 2ème année | 27 | 4 | 37 | 2 | 17 | 4 | 10 | ||||||
26 | AUCHART | Lalie | Amiens Metropole | M15 - 1ère année | 0 | 31 | 4 | 0 | 150 | 4 | 8 | ||||||
27 | PAVIE | Louison | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
28 | GRENIER | Ambre | Grande Synthe | M17 - 1ère année | 24 | 4 | 33 | 2 | 0 | 6 | |||||||
29 | DELEFORTERIE | Maiween | Liévin | M17 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
30 | DELCOURT LONGUEPE | Jeanne | Oignies | M17 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
31 | DUCHATELET | Louise | Valenciennes | M17 - 2ème année | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
32 | PINQUIER | Luclie | Chantilly | M17 - 2ème année | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…