SAISON 2022/2023 | Soissons | 1/8 H2032 Armentières | Beauvais | H2032 1/4 Chantilly | H3032 1/2 Livry Gargan | Abbeville | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-22 | 27-11-22 | 08-01-23 | 29-01-23 | 26-03-23 | 08-04-23 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 31 | 34 | 25 | 43 | 210 | 22 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | NEERMAN (Bel) | Anna | Valenciennes | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 9 | 8 | 1 | 32 | 1 | 64 | 5 | 56 | 2 | 26 | 218 |
2 | DUMETZ | Margaux | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 12 | 8 | 9 | 8 | 3 | 40 | 3 | 80 | 6 | 14 | 158 |
3 | LOUE | Charlotte | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 3 | 20 | 5 | 14 | 2 | 52 | 13 | 32 | 3 | 20 | 152 |
4 | GRUSON | Toscane | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 6 | 14 | 3 | 40 | 67 | 4 | 1 | 32 | 148 |
5 | DEMARCQ | Apolline | Douai | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 15 | 8 | 10 | 16 | 29 | 16 | 5 | 14 | 100 |
6 | BOTING (Bel) | Charlotte | Valenciennes | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 6 | 14 | 17 | 4 | 8 | 28 | 37 | 8 | 3 | 20 | 88 |
7 | BONTE | Agatha | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 7 | 14 | 2 | 26 | 9 | 16 | 66 | 4 | 16 | 8 | 76 |
8 | LAMHARFI | Samia | Douai | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 3 | 20 | 25 | 8 | 155 | 0 | 0 | 62 | |
9 | LANNOY DARGENT | Louise | Valenciennes | M15 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 12 | 8 | 6 | 28 | 111 | 4 | 7 | 14 | 58 | |
10 | DARRAS | Domitile | Abbeville | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 3 | 20 | 14 | 8 | 26 | 8 | 95 | 4 | 15 | 8 | 52 |
11 | WUYTS (Bel) | Laurence | Valenciennes | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 17 | 4 | 0 | 15 | 16 | 32 | 16 | 13 | 8 | 52 | |
12 | THOREZ | Lenna | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 7 | 14 | 18 | 8 | 50 | 8 | 10 | 8 | 52 | |
13 | GAMAIN | Julie | Arras | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 16 | 8 | 11 | 8 | 13 | 16 | 140 | 0 | 8 | 14 | 50 |
14 | JAMBART | Juliette | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 15 | 8 | 22 | 4 | 11 | 16 | 201 | 0 | 12 | 8 | 40 |
15 | MONTBOBIER | Camille | Haubourdin | M15 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 3 | 20 | 21 | 8 | 175 | 0 | 19 | 4 | 40 | |
16 | CAIAZZO | Agathe | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 28 | 4 | 28 | 4 | 8 | 14 | 22 | 8 | 133 | 0 | 11 | 8 | 38 |
17 | CHELOUAH | Leyna | Chantilly | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 11 | 8 | 0 | 27 | 8 | 71 | 4 | 9 | 8 | 36 | |
18 | VAN PUT (Bel) | Elena | Valenciennes | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 8 | 14 | 0 | 31 | 8 | 0 | 18 | 4 | 34 | ||
19 | SMAGGHE | Lilly | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 26 | 4 | 21 | 4 | 10 | 8 | 30 | 8 | 136 | 0 | 14 | 8 | 32 |
20 | VAESKEN | Lena | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 14 | 8 | 0 | 33 | 4 | 182 | 0 | 21 | 4 | 30 | |
21 | MOISSON | Leanna | Amiens Metropole | M13 - 2ème année | 29 | 4 | 24 | 4 | 20 | 4 | 20 | 8 | 206 | 0 | 20 | 4 | 24 |
22 | SENE | Jeanne | Laon | M15 - 1ère année | 19 | 4 | 26 | 4 | 25 | 4 | 32 | 8 | 121 | 4 | 0 | 24 | |
23 | MIRISIS (Rou) | Mara Elena | Beauvais | M15 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 13 | 8 | 23 | 8 | 179 | 0 | 0 | 24 | ||
24 | SZIKOLA | Romane | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 21 | 4 | 19 | 8 | 143 | 0 | 17 | 4 | 20 | |
25 | MURZYN IZERGHOUF | Sasha | Beauvais | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 24 | 4 | 16 | 8 | 35 | 4 | 132 | 0 | 0 | 20 | |
26 | HADDAOUI | Yasmine | Douai | M15 - 1ère année | 27 | 4 | 22 | 4 | 18 | 4 | 34 | 4 | 193 | 0 | 0 | 16 | |
27 | MAUGEZ | Margaret | Beauvais | M15 - 1ère année | 0 | 23 | 4 | 23 | 4 | 37 | 4 | 0 | 22 | 4 | 16 | ||
28 | RAVELO DE TOVAR | Marthe | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 19 | 4 | 24 | 8 | 135 | 0 | 0 | 16 | ||
29 | TRIQUET | Marion | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 19 | 4 | 0 | 41 | 4 | 203 | 0 | 0 | 16 | ||
30 | ROBERT | Flore | Douai | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 33 | 2 | 24 | 4 | 38 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
31 | MISZTAL (Bel) | Maud | Valenciennes | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 20 | 4 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
32 | DECAYEUX | Louise | Abbeville | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
33 | BOSSU | Eugenie | Chantilly | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
34 | YU (Bel) | Zoey | Valenciennes | M15 - 1ère année | 30 | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
35 | BASCOUR | Esther | Tourcoing | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
36 | ZAHARIA | Eve Marie | Abbeville | M13 - 1ère année | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
37 | FIGUEIREDO NUNES | Emma | Armentières | M13 - 2ème année | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
38 | VANZEEBROUCK | Zia | Armentières | M15 - 2ème année | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
39 | ZANON-BOKOR | Chloe | Chantilly | M15 - 2ème année | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
40 | CREPIN | Lizie | Armentières | M13 - 2ème année | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
41 | MARTIN | Noemie | Chantilly | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
42 | LEYSEN (Bel) | Elise | Valenciennes | M15 - 2ème année | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)