SAISON 2019/2020 | Armentières | H2028 Amiens | H2028 Zone Valenciennes | Harnes | Nationale Pont à Mousson | Douai | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-19 | 15-12-219 | 19-01-20 | 08-03-20 | 05-04-20 | 03-05-20 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 25 | 23 | 32 | 19 | ANNULEE - COVID 19 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | GENIEZ | Faustine | Beauvais | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 64 | 1 | 32 | 0 | 0 | 160 | ||
2 | LARBI | Rayhana | Grande Synthe | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 2 | 52 | 2 | 26 | 0 | 0 | 124 | ||
3 | STEIMER | Sophie | Valenciennes | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 6 | 28 | 3 | 20 | 0 | 0 | 82 | ||
4 | MORTECRETTE | Enora | Beauvais | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 5 | 28 | 12 | 8 | 0 | 0 | 82 | ||
5 | FREMEAUX | Marieke | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 3 | 20 | 12 | 16 | 3 | 20 | 0 | 0 | 64 | ||
6 | AUCHART | Lalie | Amiens Métropole | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 8 | 14 | 9 | 16 | 5 | 14 | 0 | 0 | 52 | ||
7 | SMOLIK | Jade | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 6 | 14 | 17 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 50 | ||
8 | VANEECLOO | Louison-Dewi | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 13 | 8 | 11 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 46 | ||
9 | SERGEANT | Lilou | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 14 | 8 | 20 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 44 | ||
10 | MILJEVIC | Elsa | Noyon | M15 - 1ère année | 0 | 11 | 8 | 7 | 28 | 10 | 8 | 0 | 0 | 44 | |||
11 | BIZE | Claire | Amiens Métropole | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 7 | 14 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 36 | |||
12 | HATZFELD | Madeleine | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 8 | 28 | 19 | 4 | 0 | 0 | 36 | |||
13 | GRUSON | Toscane | Armentières | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 16 | 16 | 8 | 14 | 0 | 0 | 34 | |||
14 | BODGAN | Elisabeth | Valenciennes | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 10 | 8 | 18 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 32 | ||
15 | LITZLER | Margot | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 19 | 4 | 15 | 16 | 17 | 4 | 0 | 0 | 32 | ||
16 | MACHNOUA-TRUPIN | Sabah | Douai | M13 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 10 | 16 | 11 | 8 | 0 | 0 | 32 | |||
17 | CHARLET | Jeanne | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 21 | 4 | 17 | 4 | 19 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 24 | ||
18 | MOUSTER | Axelle | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 21 | 4 | 28 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 24 | ||
19 | ADAM | Laina | Laon | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 12 | 8 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
20 | LANG | Avril | Chantilly | M15 - 1ère année | 10 | 8 | 16 | 8 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
21 | TOP | Zoe | Douai | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 15 | 8 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
22 | BOGAERT SUCCHE | Mayae | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 20 | 4 | 29 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 20 | ||
23 | LAMHARFI | Samia | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
24 | FALCOM-DAVID | Melissa | Tourcoing | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
25 | VIGNAU-GARGACHE | AthenaÎs | Laon | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
26 | GLADYS | Anaelle | Douai | M15 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
27 | GERARD | Diane | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
28 | LEGRAND | Solina | Noyon | M15 - 2ème année | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
28 | SLAMI | Sina | Armentières | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
04 mars 2020: Passage d'une sélection sur les 4 épreuves, à une sélection des 3 meilleurs résultats sur les 4 coef 1 (régionaux).
Cette mesure équilibrée permet d'atténuer les conditions de sélection pour les tireurs ne pouvant se présenter à l'une des 4 épreuves tout en maintenant une attractivité sportive forte avec des épreuves organisées et un effectif sauvegardé.
Cette mesure ne concerne, pour le moment, que les catégories impactées par les compétitions de Harnes (Epée M15) et Cambrai (Fleuret M11 et M15).