SAISON 2024/2025 | Roubaix | Valencinnes | 1/8 H2036 | Abbeville | Amiens | 1/4 H2036 | Douai | Livry Gargan | 1/2 H2036 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 17-11-24 | 22-12-24 | 02-02-25 | 02-03-25 | 30-03-25 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
Nombre de Participants: | 26 | 28 | ||||||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DUMETZ | Margaux | BRUAY USO | FRA | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
2 | CAIAZZO | Agathe | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
3 | GOSSELIN | Mathilde | ABBEVILLE | FRA | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
4 | LANNOY DARGENT | Juliette | VALENCIENNES | FRA | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
5 | LAMHARFI | Rania | DOUAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
6 | LOUE | Charlotte | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
7 | ZAHARIA | Eve Marie | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
8 | HADDAOUI | Zahra | DOUAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
9 | BANI | Marya | OGS ESCRIME | FRA | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
10 | RENOU | Capucine | LAON CE | FRA | M15 - 1ère année | 18 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
11 | FOURNY | Emilie | BOULOGNE MER | FRA | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
12 | MOISSON | Leanna | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
13 | DE WAZIERE | Miki | ARRAS CE | FRA | M15 - 1ère année | 10 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
14 | LEROY | Elya | HARNES CE | FRA | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
15 | CARDOSO | Luna | BEAUVAIS ACA | FRA | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
16 | PANAITE | Ina-Maria | ABBEVILLE | FRA | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
17 | HEDIN | Alize | BRUAY USO | FRA | M15 - 1ère année | 16 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
18 | BANI | Yasmine | OGS ESCRIME | FRA | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
19 | DUMAS | Océane | ABBEVILLE | FRA | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
20 | PETIT-BESLON | Hortense | BEAUVAIS ACA | FRA | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
21 | NOUIRA | Maissa | ABBEVILLE | FRA | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
22 | BENANE | Luna | LAON CE | FRA | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
23 | BEAUFILS | Maïwenn | BOULOGNE MER | FRA | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
24 | ALMKDAD | Lara | HAUBOURDIN E | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
25 | TALEB | Sirine | LAON CE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
26 | CROIZIER | Marie | ARRAS CE | FRA | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
27 | PICOURT | Camille | ABBEVILLE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
28 | TELLIER | Camille | AMIENS CEAM | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
29 | TURUT | Zélie | DOUAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
30 | DE FILIPPIS | Elia | CIET | FRA | M15 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
31 | VANHOLLE | Zély | ARMENTIERES | FRA | M15 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)