SAISON 2022/2023 | Beauvais | Wattrelos | Bruay la Buissière | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-11-22 | 14-01-23 | 11-03-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 17 | 19 | 19 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LOUE | Charlotte | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
2 | DUMETZ | Margaux | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 3 | 20 | 72 |
3 | ZAHARIA | Eve Marie | Abbeville | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 5 | 14 | 3 | 20 | 54 |
4 | FOURNY | Emilie | Boulogne sur Mer | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 9 | 8 | 42 |
5 | GOSSELIN | Mathilde | Abbeville | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 12 | 8 | 2 | 26 | 42 |
6 | LAMHARFI | Rania | Douai | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 9 | 8 | 7 | 14 | 36 |
7 | MOISSON | Leanna | Amiens Metropole | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 14 | 8 | 5 | 14 | 36 |
8 | CAIAZZO | Agathe | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 6 | 14 | 34 | |
9 | HEDIN | Alize | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 13 | 8 | 14 | 8 | 30 |
10 | DELRUE | Maelle | Grande Synthe | M13 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 10 | 8 | 28 | |
11 | LAJMI | Emna | Valenciennes | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 24 |
12 | DUJARDIN | Antonia | Tourcoing | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 7 | 14 | 0 | 22 | |
13 | BEAUVOIS | Louise | Valenciennes | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 8 | 14 | 22 | |
14 | CARDOSO | Luna | Beauvais | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 11 | 8 | 18 | 4 | 20 |
15 | LANNOY DARGENT | Juliette | Valenciennes | M13 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 11 | 8 | 16 | |
16 | DE WAZIERE | Miki | Arras | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 16 | 8 | 16 | |
17 | HADDAOUI | Zahra | Douai | M13 - 1ère année | 0 | 15 | 8 | 15 | 8 | 16 | |
18 | BAATOUT | Sarah | Valenciennes | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
19 | DESCLEZ | Emma | Maubeuge | M13 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
20 | LEROY | Elya | Harnes | M13 - 2ème année | 0 | 17 | 4 | 12 | 8 | 12 | |
21 | CREPIN | Lizie | Armentières | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 17 | 4 | 12 | |
22 | ZINETTI | Junon | Tourcoing | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 19 | 4 | 8 | |
23 | RENOU | Capucine | Laon | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
24 | DUPUICH | Jeanne | Dunkerque | M13 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
25 | GLADYS | Ophéline | Harnes | M13 - 1ère année | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)