SAISON 2019/2020 | Bruay la Buissières | Beauvais | Soissons | Maubeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-10-19 | 26-01-20 | 22-03-20 | 12-04-20 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 23 | 20 | ANNULEE - COVID 19 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | STEIMER | Sophie | Valenciennes | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 64 | ||
2 | GRUSON | Toscane | Armentières | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 40 | ||
3 | VANEECLOO | Louison Dewi | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 11 | 8 | 0 | 0 | 34 | ||
4 | PERRIER | Julie | Beauvais | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 28 | ||
5 | PESSAROSSI | Anais | Beauvais | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | 28 | ||
5 | CHARLET | Jeanne | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 28 | ||
7 | CHELOUAH | Leyna | Chantilly | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 28 | ||
8 | MACHNOUA-TRUPIN | Sabah | Douai | M13 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | |||
9 | DEMARCQ | Apolline | Douai | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 22 | ||
10 | SIVRE | Augustine | Douai | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 22 | ||
11 | BRUTEL | Lison | Abbeville | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 16 | 8 | 0 | 0 | 22 | ||
12 | CAVALLARO | Louise | Maubeuge | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
13 | DURIEZ | Lola | Arras | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
14 | SMAGGHE | Lilly | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
15 | NEERMAN (Bel) | Anna | Valenciennes | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
16 | JAMBART | Juliette | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||
17 | LAMMARFI | Samia | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 22 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||
18 | BOURGEOIS | Noemie | Abbeville | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
19 | MIGNON | Margaux | Abbeville | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
20 | MURZYN IZERGHOUF | Sasha | Beauvais | M13 - 1ère année | 23 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
21 | SLAMI | Sina | Armentières | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
22 | AZZOUZ DJEBBARA | Thara | Beauvais | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
23 | DELAIRE | Julie | Douai | M13 - 2ème année | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
24 | DELRUE | Chloe | Liévin | M13 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
25 | DEBACKER | Agathe | Abbeville | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)