SAISON 2018/2019 | Bruay la Buissières | Maubeuge | Harnes | Cassel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-10-2018 | 13-01-2019 | 10-03-2019 | 07-04-2019 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 21 | 18 | 26 | 24 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MACHNOUA TRUPIN | Sabah | Douai | M13 - 1ère année | 2 | 26 | 1 | 32 | 2 | 26 | 1 | 32 | 116 |
2 | STEIMER | Sophie | Valenciennes | M13 - 1ère année | 1 | 32 | 5 | 14 | 3 | 20 | 5 | 14 | 80 |
3 | FREMEAUX | Marieke | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 3 | 20 | 5 | 14 | 3 | 20 | 62 |
4 | GRUSON | Toscane | Armentières | M11 - 2 ème année | 6 | 14 | 7 | 14 | 3 | 20 | 7 | 14 | 62 |
5 | MILJEVIC | Elsa | Noyon | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 15 | 8 | 10 | 8 | 2 | 26 | 56 |
6 | CHARLET | Jeanne | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 7 | 14 | 0 | 54 | |
7 | ADAM | Laina | Laon | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 2 | 26 | 24 | 4 | 21 | 4 | 42 |
8 | SIVRE | Augustine | Douai | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 6 | 14 | 21 | 4 | 11 | 8 | 40 |
9 | BODGAN | Elisabeth | Valenciennes | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 1 | 32 | 13 | 8 | 40 | ||
10 | VANEECLOO | Louison Dewi | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 13 | 8 | 9 | 8 | 6 | 14 | 38 |
11 | PESSAROSSI | Anais | Beauvais | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 9 | 8 | 8 | 14 | 15 | 8 | 38 |
12 | MEYRONNE | Noemie | Armentières | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 16 | 8 | 22 | 4 | 24 | 4 | 36 |
13 | PERRIER | Julie | Beauvais | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 18 | 4 | 12 | 8 | 12 | 8 | 34 |
14 | BRUTEL | Lison | Abbeville | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 20 | 4 | 26 | 4 | 8 | 14 | 30 |
15 | GLADYS | Anaelle | Oignies | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 14 | 8 | 23 | 4 | 10 | 8 | 28 |
16 | LANG | Avril | Chantilly | M13 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | ||
17 | MAT | Romane | Lille UC | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 21 | 4 | 11 | 8 | 9 | 8 | 24 |
18 | LAMMARFI | Samia | Lille Vauban | M11 - 2 ème année | 18 | 4 | 12 | 8 | 25 | 4 | 14 | 8 | 24 |
19 | DELAIRE | Julie | Douai | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 22 | 4 | 15 | 8 | 22 | 4 | 20 |
20 | BIZE | Claire | Amiens Métropole | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | |||
21 | SLAMI | Sina | Armentières | M13 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 20 | 4 | 20 | 4 | 16 | |
22 | CAVALLARO | Louise | Maubeuge | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 19 | 4 | 13 | 8 | 0 | 16 | |
23 | AZZOUZ DJEBBARA | Thara | Beauvais | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 16 | ||
24 | DEMARCQ | Apolline | Douai | M11 - 2 ème année | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | ||
25 | BOGAERT SUCCHE | Mayae | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 0 | 17 | 4 | 18 | 4 | 17 | 4 | 12 | |
26 | BLOT MALIAR | Elfie | Valenciennes | M13 - 1ère année | 0 | 11 | 8 | 19 | 4 | 0 | 12 | ||
27 | BIERVOYE | Alyssia | Oignies | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 17 | 4 | 0 | 12 | ||
28 | MIGNON | Margaux | Abbeville | M11 - 2 ème année | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | |||
29 | SAPHARIDZE | Lana | Amiens Métropole | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | |||
30 | VARLET | Hanaé | Armentières | M13 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
31 | BOURGEOIS | Noemie | Abbeville | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)