SAISON 2024/2025 | Abbeville | Grande Synthe | Harnes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-24 | 30-11-24 | 22-03-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 28 | 29 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BANI | Marya | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
2 | GLAVNOVA | Emma | CECT | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
3 | TALEB | Sirine | LAON CE | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 5 | 14 | 0 | 40 | |
4 | BANI | Yasmine | OGS ESCRIME | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 2 | 26 | 0 | 34 | |
5 | CROIZIER | Marie | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 9 | 8 | 0 | 28 | |
6 | BOUJRA | Nawel | CIET | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 3 | 20 | 0 | 28 | |
7 | NOUIRA | Maissa | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 6 | 14 | 0 | 22 | |
8 | PICOURT | Camille | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 8 | 14 | 0 | 22 | |
9 | OBIN | Alexine | DUNKERQUE | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 17 | 4 | 0 | 18 | |
10 | LAMHARFI | Amina | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 25 | 4 | 7 | 14 | 0 | 18 | |
11 | BOURDREZ | Anatoline | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | |
12 | FERRER | Eleanore | CE CHANTILLY | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 13 | 8 | 0 | 16 | |
13 | FROIDURE | Cloé | ABBEVILLE | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 14 | 8 | 0 | 16 | |
14 | LEOURIER | Valentine | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
15 | TELLIER | Camille | AMIENS CEAM | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
16 | GRES | Lise | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 12 | 8 | 0 | 12 | |
17 | HADDAOUI | Zeyneb | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 18 | 4 | 0 | 12 | |
18 | JURASIK | Thiyya Lina | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 28 | 4 | 16 | 8 | 0 | 12 | |
19 | ADAM | Julia | LAON CE | M13 - 1ère année | 20 | 4 | 25 | 4 | 0 | 8 | |
20 | DULCHAIN | Judith | BOULOGNE MER | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 23 | 4 | 0 | 8 | |
21 | LEROY | Léa | ABBEVILLE | M13 - 1ère année | 27 | 4 | 19 | 4 | 0 | 8 | |
22 | CLEUZIOU | Salomé | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 26 | 4 | 0 | 8 | |
23 | HERAULT GALLET | Callista | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
24 | DUHAMEL | Leyna | OGS ESCRIME | M13 - 1ère année | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | ||
25 | OBERT | Chloé | HARNES CE | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
26 | MINIER | Lou-Ann | LAON CE | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
27 | BOLLER COURTIN | Lucie | BOULOGNE MER | M13 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
28 | COURBOT | Elena | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
29 | PRUVOST | Elia | BOULOGNE MER | M13 - 1ère année | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
30 | ROUSSEL | Gabrielle | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
31 | SEGARD | Luce | ARMENTIERES | M13 - 2ème année | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||
32 | BOUKAR | Saliha | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
33 | SOUDJAY | Jassmyne | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
34 | BOULONGNE | Alix | ARMENTIERES | M13 - 1ère année | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | ||
35 | PAYEL | Anna | OGS ESCRIME | M13 - 1ère année | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | ||
36 | LOULIA | Melissa | OGS ESCRIME | M13 - 1ère année | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)