SAISON 2023/2024 | Armentières | Chantilly | Harnes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-23 | 16-12-23 | 23-03-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 8 | 13 | 14 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LAMHARFI | Amina | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 2 | 26 | 84 |
2 | FERRER | Eleanore | CE CHANTILLY | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 5 | 14 | 1 | 32 | 72 |
3 | CLEUZIOU | Salomé | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 1 | 32 | 5 | 14 | 60 |
4 | FROIDURE | Cloé | ABBEVILLE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 8 | 14 | 54 |
5 | BOURDREZ | Elisa-Rose | ARRAS CE | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 6 | 14 | 7 | 14 | 42 |
6 | GRES | Lise | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 9 | 8 | 10 | 8 | 36 |
7 | BOUJRA | Nawel | CIET | M11 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 6 | 14 | 34 | |
8 | LEOURIER | Valentine | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 3 | 20 | 34 | |
9 | HUBERT | Marion | ARRAS CE | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 10 | 8 | 12 | 8 | 30 |
10 | BOGAERT SUCCHE | Elise | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 11 | 8 | 0 | 22 | |
11 | SEGUELA | Louise | ARRAS CE | M11 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 13 | 8 | 22 | |
12 | SOUDJAY | Jassmyne | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
13 | BANI | Yasmine | OGS ESCRIME | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | ||
14 | ADAM | Julia | LAON CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
15 | DUCERF | Astrid | CECT | M11 - 1ère année | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
16 | CANNIZZARO | Julia | CE CHANTILLY | M11 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
17 | GOBOLYAK POLLARD | Salomé | ARRAS CE | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)