SAISON 2022/2023 | Soissons | Chantilly | Grande Synthe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-22 | 28-01-23 | 25-03-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 13 | 19 | 19 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BAATOUT | Sarah | Valenciennes | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 1 | 32 | 84 |
2 | CROIZIER | Marie | Arras | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 7 | 14 | 2 | 26 | 66 |
3 | BANI | Marya | Grande synthe | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 6 | 14 | 5 | 14 | 60 |
4 | TELLIER | Camille | Amiens Metropole | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 8 | 14 | 7 | 14 | 48 |
5 | GLAVNOVA | Emma | Château Thierry | M11 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 3 | 20 | 46 | |
6 | FRAPPIER | Iris | Chantilly | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 42 |
7 | FERRER | Eleanore | Chantilly | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 3 | 20 | 12 | 8 | 42 |
8 | MAURIES | Lina | Valenciennes | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
9 | NOUIRA | Maissa | Abbeville | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 10 | 8 | 11 | 8 | 30 |
10 | PICOURT | Camille | Abbeville | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 14 | 8 | 8 | 14 | 30 |
11 | BOURDREZ | Anatoline | Arras | M11 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 3 | 20 | 28 | |
12 | DECOKER | Ameline | Coudekerque Branche | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 24 |
13 | FROIDURE | Cloé | Abbeville | M11 - 1ère année | 12 | 8 | 12 | 8 | 13 | 8 | 24 |
14 | GRES | Lise | Arras | M11 - 1ère année | 13 | 8 | 15 | 8 | 18 | 4 | 20 |
15 | HADDAOUI | Zeyneb | Douai | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 10 | 8 | 16 | |
16 | DUPLOUY | Clementine | Arras | M11 - 2ème année | 0 | 17 | 4 | 14 | 8 | 12 | |
17 | BECK | Seraphine | Coudekerque Branche | M11 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 17 | 4 | 12 | |
18 | MEZINE | Halima | Tourcoing | M11 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 19 | 4 | 8 | |
19 | LAMHARFI | Amina | Douai | M11 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
20 | LAJMI | Halima | Valenciennes | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | ||
21 | LAYE | Albane | Haubourdin | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
22 | BOUJRA | Nawel | Tourcoing | M11 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)