SAISON 2018/2019 | Armentières | Douai | Arras | Valenciennes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-18 | 03-02-19 | 24-03-19 | 19-05-19 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 8 | 13 | 10 | 12 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place1 | Points1 | Place2 | Points2 | Place3 | Points 3 | Place4 | Points4 | Total Pts |
1 | GRUSON | Toscane | Armentières | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 6 | 14 | 3 | 20 | 2 | 26 | 92 |
2 | DEMARCQ | Apolline | Douai | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 5 | 14 | 5 | 14 | 68 |
3 | RICHY | Daphne | Amiens Metropole | M11 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 2 | 26 | 3 | 20 | 66 | |
4 | CHELOUAH | Leyna | Chantilly | M11 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 3 | 20 | 6 | 14 | 60 | |
5 | GAMAIN | Julie | Arras | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 12 | 8 | 6 | 14 | 8 | 14 | 50 |
6 | BIERVOYE | Emie | Oignies | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 13 | 8 | 0 | 7 | 14 | 36 | |
7 | DUMONT | Fantine | Oignies | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 7 | 14 | 0 | 0 | 34 | ||
8 | GUILBERT | Lea | Oignies | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 28 | ||
9 | LAMMARFI | Samia | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 28 | ||
10 | THOREZ | Lenna | Lille UC | M11 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 24 | |
11 | VERHOYE | Essylte | Armentières | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 10 | 8 | 22 | ||
12 | POULAIN | Alice | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 7 | 14 | 12 | 8 | 22 | ||
13 | SZIKOLA | Romane | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 0 | 11 | 8 | 22 | ||
14 | DELHOMEL | Clara | Liévin | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | |||
15 | BIZE | Laurene | Amiens Metropole | M11 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
16 | PILLU | Camille | Chantilly | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)