SAISON 2016/2017 | | | | | Grande Synthe | | Mouvaux | | Harnes | | Finale HdF Liévin | | |
---|
| | | | | 15-10-16 | | 03-12-16 | | 11-02-17 | | 04-06-17 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participantes: | 8 | | 8 | | 10 | | 10 | | |
| | | | | STEIMER | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MACHNOUA-TRUPIN | Sabah | Douai | M11 - 1ère année | 2 | 26 | 2 | 26 | 1 | 32 | 2 | 26 | 110 |
2 | STEIMER | Sophie | Valenciennes | M11 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 32 | | 0 | 3 | 20 | 84 |
3 | GLADYS | Anaelle | Oignies | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 7 | 14 | 68 |
4 | BIERVOYE | Alyssia | Oignies | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 62 |
5 | FREMEAUX | Marieke | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 6 | 14 | | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 | 54 |
6 | MAT | Romane | Lille UC | M11 - 1ère année | | 0 | 5 | 14 | 2 | 26 | 6 | 14 | 54 |
7 | CHARLET | Jeanne | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | | 0 | | 0 | 40 |
8 | CAVALLARO | Louise | Maubeuge | M11 - 1ère année | | 0 | | 0 | 6 | 14 | 10 | 8 | 22 |
9 | VERMEULEN | Clara | Valenciennes | M11 - 2ème année | | 0 | 7 | 14 | 9 | 8 | | 0 | 22 |
10 | TUZZEO | Manon | Valenciennes | M11 - 2ème année | 5 | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | 14 |
11 | SIVRE | Augustine | Douai | M11 - 1ère année | | 0 | | 0 | 7 | 14 | | 0 | 14 |
12 | SENCE | Perrine | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 7 | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | 14 |
13 | FOURRE | Charlotte | Douai | M11 - 2ème année | | 0 | | 0 | 8 | 14 | | 0 | 14 |
14 | VARLET | Hanaé | Armentières | M11 - 1ère année | | 0 | 8 | 14 | | 0 | | 0 | 14 |
15 | HARRANG | Arwen | Étaples | M11 - 2ème année | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 8 | 8 |
16 | LEMOINE | Lou | Liévin | M11 - 2ème année | | 0 | | 0 | 10 | 8 | | 0 | 8 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.