SAISON 2024/2025 | Roubaix | Boulogne sur Mer | Amiens | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2024 | 14-12-24 | 26-04-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 18 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | POLLET | Clémence | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
1 | BOURDREZ | Elisa-Rose | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | DUCERF | Astrid | CECT | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
4 | BUFFET | Anouk | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
5 | MAUGEZ | Victoria | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | BARREY | Ysaline | CECT | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | DUPONT | Lorène | OGS ESCRIME | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | JABOIN | Lila | ARRAS CE | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | HUBERT | Marion | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | CHANDIOUX | Manon | CIET | M11 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | POLLET OUBALAID | Ines | CIET | M11 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | HENNION | Valentine | VALENCIENNES | M11 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | FEHAM | Sirine | CIET | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | MAZURIER | Katniss | BOULOGNE MER | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | ROUSSEL | Margot | BOULOGNE MER | M11 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
16 | MAZURIER | Lily-Rose | BOULOGNE MER | M11 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)