SAISON 2024/2025 | Roubaix | Boulogne sur Mer | Amiens | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | 14/12/2024 | 26/04/2025 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 18 | 14 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BOURDREZ | Elisa-Rose | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 0 | 52 | |
2 | HENNION | Valentine | VALENCIENNES | M11 - 1ère année | 14 | 8 | 2 | 26 | 0 | 34 | |
3 | BUFFET | Anouk | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
4 | HUBERT | Marion | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 3 | 20 | 0 | 28 | |
5 | DUPONT | Lorène | OGS ESCRIME | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 7 | 14 | 0 | 22 | |
6 | MAUGEZ | Victoria | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 10 | 8 | 0 | 22 | |
7 | POLLET | Clémence | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
8 | SAHBI | Sara | CIET | M11 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
9 | JABOIN | Lila | ARRAS CE | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 16 | |
10 | POLLET OUBALAID | Ines | CIET | M11 - 1ère année | 13 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
11 | DUCERF | Astrid | CECT | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
12 | SEGUELA | Louise | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
13 | BARREY | Ysaline | CECT | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
14 | DRUESNE | Augustine | AMIENS CEAM | M11 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
15 | ROUSSEL | Margot | BOULOGNE MER | M11 - 1ère année | 17 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 | |
16 | MAZURIER | Lily-Rose | BOULOGNE MER | M11 - 1ère année | 18 | 4 | 14 | 8 | 0 | 12 | |
17 | FEHAM | Sirine | CIET | M11 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
18 | CHANDIOUX | Manon | CIET | M11 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
19 | MAZURIER | Katniss | BOULOGNE MER | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)