SAISON 2017/2018 | Hénin Bt | Toulouse | Armentières | Zone Liévin | Abbeville | Colmar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-09-17 | 19-11-17 | 02-12-17 | 21-01-18 | 11-03-18 | 01-04-18 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 146 | 124 | 3 | 9 | 10 | 104 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BONNINGUE | Sarah | Abbeville | Picardie | M20 - 3ème année | 46 | 14 | 90 | 14 | 2 | 26 | 2 | 26 | 1 | 32 | 89 | 14 | 98 |
2 | MOLLET | Aline | Bruay la Buissière | NPDC | M17 - 1ère année | 117 | 4 | 1 | 32 | 1 | 32 | 5 | 14 | 82 | ||||
3 | MARGRY | Emma | Abbeville | Picardie | M17 - 1ère année | 91 | 8 | 104 | 14 | 0 | 5 | 14 | 2 | 26 | 67 | 20 | 60 | |
4 | PARIS | Jeanne | Amiens Metropole | Picardie | M20 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 | 86 | 14 | 54 | |||||
5 | LUKACIK | Marie Loise | Amiens Metropole | Picardie | M17 - 2ème année | 88 | 8 | 0 | 3 | 20 | 7 | 14 | 42 | |||||
6 | BEAURAIN | Telissa | Grande Synthe | NPDC | M20 - 2ème année | 128 | 4 | 112 | 8 | 0 | 6 | 14 | 6 | 14 | 101 | 8 | 36 | |
7 | BOUKHELIFA | Charline | Beauvais | Picardie | M20 - 3ème année | 10 | 32 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 32 | |||
8 | MOIGNET | Jeanne | Abbeville | Picardie | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 9 | 8 | 0 | 28 | |||||||
9 | BULTYNCK (BEL) | Anne | Grande Synthe | NPDC | M20 - 1ère année | 12 | 26 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
10 | BARBIER | Faustine | Douai | NPDC | M17 - 2ème année | 32 | 20 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
11 | VISCONTI | Claire | Beauvais | Picardie | M20 - 3ème année | 74 | 8 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 26 | 26 | |||
12 | DE WIJN (NLD) | Day | Douai | NPDC | M20 - 3ème année | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||
13 | BARGEOT | Heloise | Beauvais | Picardie | M20 - 1ère année | 50 | 14 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 | 20 | |||
14 | TRUTET | Marie | Amiens Metropole | Picardie | M17 - 2ème année | 146 | 4 | 0 | 7 | 14 | 0 | 18 | ||||||
15 | BOURGEOIS | Elise | Abbeville | Picardie | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||||||||
16 | CASTAUDI | Rebecca | Noyon | Picardie | M17 - 2ème année | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
17 | CREPIN | Daphné | Douai | NPDC | M17 - 2ème année | 98 | 8 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 97 | 14 | 14 | |||
18 | BEJAOUI | Amel | Beauvais | Picardie | M20 - 2ème année | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
19 | THOMAS | Lauriane | Douai | NPDC | M20 - 3ème année | 110 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90 | 14 | 14 | |||||
20 | MONCHAUX | Mathilde | Abbeville | Picardie | M20 - 1ère année | 143 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12 | ||||||
21 | DAGORN | Audrey | Abbeville | Picardie | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | ||||||||
22 | MAUJEAN | Chloé | Douai | NPDC | M20 - 2ème année | 62 | 8 | 115 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
23 | VIQUERAT | Laurine | Noyon | Picardie | M20 - 1ère année | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
24 | DEPERCHIN | Soazig | Tourcoing | NPDC | M20 - 1ère année | 101 | 8 | 106 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
25 | DUCHATELET | Louise | Valenciennes | NPDC | M17 - 1ère année | 115 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
26 | MINARD | Camille | Noyon | Picardie | M17 - 2ème année | 141 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…