SAISON 2017/2018 | Bruay la Buissière | H2028 Gde Synthe | H2028 Compiègne | Zone Hérouville | Nationale Limoges | Finale HdF Montdidier | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-10-17 | 19-11-17 | NPDC | 19-11-17 | PICARDIE | 13-01-18 | 01-04-18 | 15-04-18 | |||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 18 | 16 | 10 | 38 | 226 | 17 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | ROCHET | Armand | Mouvaux | NPDC | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 3 | 20 | 9 | 32 | 0 | 116 | ||
2 | TANTER | Thibault | St Quentin | Picardie | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 1 | 32 | 8 | 14 | 100 | 4 | 5 | 14 | 84 | |
3 | PRUVOST | Nathan | Roubaix | NPDC | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 2 | 26 | 0 | 5 | 14 | 40 | 8 | 3 | 20 | 82 | |
4 | PROSSE | Nand | Roubaix | NPDC | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1 | 32 | 74 | |||
5 | HERBAUT | Alex | Wattrelos | NPDC | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 7 | 14 | 0 | 6 | 14 | 82 | 4 | 3 | 20 | 72 | |
6 | DETOURNAY | Marc Antoine | Roubaix | NPDC | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 3 | 20 | 0 | 10 | 8 | 42 | 8 | 2 | 26 | 70 | |
7 | CHALIGNE | Yoann | St Quentin | Picardie | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 2 | 26 | 19 | 4 | 79 | 4 | 6 | 14 | 56 | |
8 | KARA | Amaury | Wattrelos | NPDC | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 6 | 14 | 0 | 7 | 14 | 125 | 4 | 9 | 8 | 54 | |
9 | RUSSELLO | Soulayman | Wattrelos | NPDC | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 3 | 20 | 0 | 23 | 4 | 103 | 4 | 8 | 14 | 50 | |
10 | TSOURKAN | Vitan | Roubaix | NPDC | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 5 | 14 | 0 | 18 | 4 | 108 | 4 | 7 | 14 | 50 | |
11 | OKRUTNY | Pierre | St Quentin | Picardie | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 5 | 14 | 31 | 4 | 177 | 0 | 12 | 8 | 40 | |
12 | COELHO | Esteban | St Quentin | Picardie | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 3 | 20 | 17 | 4 | 212 | 0 | 11 | 8 | 40 | |
13 | HAUGER | Henri | St Quentin | Picardie | M15 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 7 | 14 | 28 | 4 | 0 | 13 | 8 | 34 | ||
14 | COULIBALY | Neil | Faches Thumesnil | NPDC | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 9 | 8 | 0 | 22 | 4 | 0 | 10 | 8 | 28 | ||
15 | ANDRIAMIHOATRA RAKOTO | Eloi | Mouvaux | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 22 | ||||
16 | NAESSENS | Jules | Roubaix | NPDC | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 10 | 8 | 0 | 27 | 4 | 163 | 0 | 0 | 20 | ||
17 | DEVILLERS | Leo | Crevecoeur | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 10 | 8 | 32 | 4 | 200 | 0 | 14 | 8 | 20 | ||
18 | DELEURY | Julien | St Quentin | Picardie | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 167 | 0 | 0 | 20 | ||||
19 | LEBLON | Thomas | Mouvaux | NPDC | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
20 | BUR | Bastien | Roubaix | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 16 | ||||
20 | FRAIGNAC | Jean | Roubaix | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | ||||
22 | TRENTESEAUX | Matteo | Wattrelos | NPDC | M15 - 1ère année | 18 | 4 | 16 | 8 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||
23 | BATTEUX | Antonin | St Quentin | Picardie | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 193 | 0 | 0 | 14 | ||||
24 | FUSIER | Gabriel | St Quentin | Picardie | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
25 | LAGADEC | Gaspard | Faches Thumesnil | NPDC | M13 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
26 | OLIVEIRA | Paul | Faches Thumesnil | NPDC | M13 - 2ème année | 0 | 14 | 8 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
27 | MANGEL | Martin | St Quentin | Picardie | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
28 | BELLAY | Emile | Montdidier | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | |||||
28 | BEUNIER | Gaspard | Faches Thumesnil | NPDC | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
30 | GUEZAR | Medhi | Wattrelos | NPDC | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
31 | CALABRIA | Pietro | Wattrelos | NPDC | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
32 | KARA | Mahidine | Wattrelos | NPDC | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)