SAISON 2017/2018 | Bruay la Buissière | H2028 Gde Synthe | H2028 Compiègne | Zone Amiens | Nationale Pont à Mousson | Finale HdF Montdidier | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-10-17 | 19-11-17 | NPDC | 19-11-17 | PICARDIE | 14-01-18 | 25-03-18 | 15-04-18 | |||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 33 | 19 | 12 | 39 | 215 | 24 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | VERGNES | Anna | Chantilly | Picardie | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 2 | 26 | 3 | 20 | 11 | 32 | 1 | 32 | 124 | |
2 | BRUTEL | Violaine | Abbeville | Picardie | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 1 | 32 | 3 | 20 | 34 | 8 | 8 | 14 | 100 | |
3 | MUGNIER | Maelyne | Calais | NPDC | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 5 | 14 | 29 | 16 | 6 | 14 | 84 | |
4 | MONSTERLEET | Zoe | Armentières | NPDC | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 6 | 14 | 48 | 8 | 7 | 14 | 76 | |
5 | GENIEZ | Faustine | Beauvais | Picardie | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 3 | 20 | 11 | 8 | 35 | 8 | 3 | 20 | 70 | |
6 | MORTECRETTE | Enora | Beauvais | Picardie | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 3 | 20 | 9 | 8 | 87 | 4 | 2 | 26 | 66 | |
7 | DELEFORTERIE | Maiwenn | Liévin | NPDC | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 2 | 26 | 0 | 10 | 8 | 108 | 4 | 5 | 14 | 66 | |
8 | HEQUETTE | Marianne | Coudekerque Branche | NPDC | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 1 | 32 | 0 | 39 | 2 | 150 | 0 | 9 | 8 | 50 | |
9 | BECQUERELLE | Claire | Beauvais | Picardie | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 5 | 14 | 30 | 4 | 30 | 16 | 17 | 4 | 42 | |
10 | HORRIOT | Mona | Chantilly | Picardie | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 6 | 14 | 17 | 4 | 145 | 0 | 12 | 8 | 40 | |
11 | GENON | Lisa | Arras | NPDC | M15 - 1ère année | 19 | 4 | 15 | 8 | 0 | 26 | 4 | 203 | 0 | 3 | 20 | 36 | |
12 | BALLAND | Clothilde | Douai | NPDC | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 6 | 14 | 0 | 12 | 8 | 140 | 0 | 22 | 4 | 34 | |
13 | RUSU | Alissia | Valenciennes | NPDC | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 5 | 14 | 0 | 21 | 4 | 93 | 4 | 18 | 4 | 30 | |
14 | ADAM | Meline | Laon | Picardie | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 7 | 14 | 15 | 8 | 128 | 4 | 0 | 30 | ||
15 | BERNIER | Marie Aimee | Abbeville | Picardie | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 11 | 8 | 18 | 4 | 0 | 16 | 8 | 28 | ||
16 | CARON | Meline | Laon | Picardie | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 9 | 8 | 29 | 4 | 0 | 11 | 8 | 24 | ||
17 | TUR | Manon | Amiens Métropole | Picardie | M15 - 2ème année | 29 | 4 | 0 | 10 | 8 | 16 | 8 | 106 | 4 | 0 | 24 | ||
18 | FREMAUX | Romane | Bruay la Buissière | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 0 | 33 | 2 | 199 | 0 | 15 | 8 | 24 | ||
19 | LECLERCQ | Constance | Grande Synthe | NPDC | M15 - 1ère année | 27 | 4 | 12 | 8 | 0 | 34 | 2 | 184 | 0 | 13 | 8 | 22 | |
20 | DE CLERCK | Noa | Coudekerque Branche | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 0 | 31 | 4 | 162 | 0 | 21 | 4 | 22 | ||
21 | LESUEUR | Louise | Lille Vauban | NPDC | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 14 | 8 | 0 | 32 | 4 | 148 | 0 | 23 | 4 | 20 | |
22 | DE MAGNEVAL | Domitille | Abbeville | Picardie | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 12 | 8 | 22 | 4 | 0 | 19 | 4 | 20 | ||
23 | PAILLAT | Emma | Liévin | NPDC | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 10 | 8 | 18 | |||
24 | LANG | Avril | Chantilly | Picardie | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 8 | 14 | 24 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||||
25 | DESMARETS | Louise | Lille Vauban | NPDC | M15 - 1ère année | 30 | 4 | 16 | 8 | 0 | 27 | 4 | 166 | 0 | 0 | 16 | ||
26 | FASSELA | Margot | Grande Synthe | NPDC | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 11 | 8 | 0 | 23 | 4 | 189 | 0 | 0 | 16 | ||
27 | HELLE | Lucie | Wattrelos | NPDC | M13 - 2ème année | 30 | 4 | 10 | 8 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||
28 | DANYCAN | Clemence | Bruay la Buissière | NPDC | M15 - 1ère année | 23 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
29 | BERTICHON | Elsa | Douai | NPDC | M15 - 1ère année | 32 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
30 | BEAUVAIS | Jeanne | Bruay la Buissière | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 8 | ||||
31 | PTASZYK | Romane | Douai | NPDC | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
32 | PLAYOULT | Anais | Bruay la Buissière | NPDC | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
33 | CARR | Céline | Boulogne sur Mer | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | |||||
34 | STANISZEWSKI | Meline | Tourcoing | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
35 | PERALTA | Lillu | Coudekerque Branche | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
36 | DEROO-BLANQUART | Alexia | Calais | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | |||||
37 | MONTAGNE | Suzanne | Armentières | NPDC | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
38 | MENDES | Louisa | Lille Vauban | NPDC | M15 - 2ème année | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
39 | COULON BREEM | Lily | Oignies | NPDC | M15 - 1ère année | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)