SAISON 2017/2018 | Bruay la Buissière | Compiègne | Valenciennes | Pont Ste Maxence | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-10-17 | 18-11-17 | 28-01-18 | 11-02-18 | |||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 4 | Annulée | 5 | Annulée | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Année | Catégorie | Place1 | Points1 | Place2 | Points2 | Place3 | Points 3 | Place4 | Points4 | Total Pts |
1 | BENAFLA | Hania | Roubaix | 2007 | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 0 | 64 | ||
2 | WULLUS | Carmen | Roubaix | 2008 | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 2 | 26 | 0 | 46 | ||
2 | DELANNOY | Alix | Roubaix | 2008 | M11 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 3 | 20 | 0 | 46 | ||
4 | SEYNHAVE | Camille | Wattrelos | 2008 | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | |||
4 | RAVELOMANANTSOA | Zo | Roubaix | 2007 | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
6 | DEPREESTER | Maé | Roubaix | 2008 | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
En cas de participation aux 2 épreuves picarde, seul le meilleur résultat sera pris en compte.