SAISON 2016/2017 | | | | Grande Synthe | | Mouvaux | | Harnes | | |
---|
| | | | 16-10-16 | | 04-12-16 | | 12-02-17 | | |
| | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | Nombre de Participants: | 35 | | 40 | | 28 | | |
| | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | GUILLUY | Bastien | Lille Vauban | 2 | 26 | 13 | 8 | 1 | 32 | 66 |
2 | PAWLACZYK | Francois | Lille Vauban | 1 | 32 | 5 | 14 | 5 | 14 | 60 |
3 | JOBARD | Romain | Lille Vauban | 6 | 14 | 1 | 32 | 9 | 8 | 54 |
4 | VAN HOVE | Florent | Tourcoing | | 0 | 2 | 26 | 2 | 26 | 52 |
5 | AUTRIQUE | Pierre Yves | Lille Vauban | 3 | 20 | 9 | 8 | 6 | 14 | 42 |
6 | ABDELLAH | Lucas | Douai | 5 | 14 | 3 | 20 | 11 | 8 | 42 |
7 | PRYEN | Gregoire | Tourcoing | 8 | 14 | 10 | 8 | 7 | 14 | 36 |
8 | LEPERS | Leo | Tourcoing | 10 | 8 | 15 | 8 | 3 | 20 | 36 |
9 | COQUIN | Jean Guilhem | Valenciennes | 12 | 8 | 19 | 4 | 3 | 20 | 32 |
10 | MONOT | Benoit | Lille Vauban | 18 | 4 | 3 | 20 | 15 | 8 | 32 |
11 | PRUVOST | Frederic | Douai | 3 | 20 | 21 | 4 | 16 | 8 | 32 |
12 | GENIE | Thibault | Lille Vauban | 7 | 14 | 11 | 8 | 17 | 4 | 26 |
13 | PIETON | Clement | Lille Vauban | 13 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 24 |
14 | DECOBECQ | Gauthier | Valenciennes | 17 | 4 | 6 | 14 | | 0 | 18 |
15 | DANSART | Herve | Lille Vauban | 16 | 8 | 17 | 4 | 26 | 4 | 16 |
16 | RAEDECKER | Maxence | Lille Vauban | 11 | 8 | | 0 | 11 | 8 | 16 |
17 | ROBBE | Guillaume | Lille Vauban | | 0 | 7 | 14 | | 0 | 14 |
18 | VANDENBERGHUE | Arthur | Tourcoing | | 0 | 8 | 14 | | 0 | 14 |
19 | GRIMONPREZ | Alexandre | Wattrelos | 22 | 4 | 26 | 4 | 26 | 4 | 12 |
20 | GUN CUNINGHAME | Arthur | Lille Vauban | 27 | 4 | 29 | 4 | 19 | 4 | 12 |
21 | MOREL | Sebastien | Lille Vauban | 15 | 8 | 23 | 4 | | 0 | 12 |
22 | LEMAIRE | Fabien | Wattrelos | 31 | 4 | 35 | 2 | 20 | 4 | 10 |
23 | MAES | Mederic | Wattrelos | 30 | 4 | 38 | 2 | 22 | 4 | 10 |
24 | MAILLY | François | Douai | 14 | 8 | 33 | 2 | | 0 | 10 |
25 | FACCIA | Alexis | Grande Synthe | 20 | 4 | | 0 | 21 | 4 | 8 |
26 | DESCAMPS | Constantin | Lille Vauban | 26 | 4 | 20 | 4 | | 0 | 8 |
27 | PISKORSKI | Martin | Lille Vauban | 24 | 4 | 27 | 4 | | 0 | 8 |
28 | ZELICHOWSKI | Thomas | Aniche | | 0 | 31 | 4 | 23 | 4 | 8 |
29 | LACROIX | Xavier | Lille Vauban | 25 | 4 | 32 | 4 | | 0 | 8 |
30 | BOUDJAOUI PLOIX | Matthis | Douai | 9 | 8 | | 0 | | 0 | 8 |
31 | ANTONIOU REY | Jean Christophe | Tourcoing | | 0 | | 0 | 13 | 8 | 8 |
32 | CONGOS | Sébastien | Valenciennes | | 0 | | 0 | 14 | 8 | 8 |
32 | GUILLUY | Eric | Arras | | 0 | 14 | 8 | | 0 | 8 |
34 | MASSELIN | Thomas | Grande Synthe | | 0 | 16 | 8 | | 0 | 8 |
35 | GREUEZ | Corentin | Valenciennes | | 0 | 34 | 2 | 28 | 4 | 6 |
36 | THUILLIER | Stephane | Wattrelos | 28 | 4 | 39 | 2 | | 0 | 6 |
37 | DE BIE | Matthias | Wattrelos | 32 | 4 | 40 | 2 | | 0 | 6 |
38 | LEGRAND | Denis | Lille Vauban | 34 | 2 | 36 | 2 | | 0 | 4 |
39 | BOUTIN | Thierry | Lille Vauban | | 0 | 18 | 4 | | 0 | 4 |
40 | VERMERSCH | Florentin | Dunkerque | 19 | 4 | | 0 | | 0 | 4 |
41 | VANNIER | David | Lille Vauban | 21 | 4 | | 0 | | 0 | 4 |
42 | SUEL | Adrien | Lille Vauban | | 0 | 22 | 4 | | 0 | 4 |
43 | TREUTENAERE | Jeremie | Douai | 23 | 4 | | 0 | | 0 | 4 |
44 | HERNOUT | Pascal | Liévin | | 0 | | 0 | 24 | 4 | 4 |
44 | DELIEGE | Patrick | Armentières | | 0 | 24 | 4 | | 0 | 4 |
46 | LELONG | Olivier | Valenciennes | | 0 | | 0 | 25 | 4 | 4 |
46 | PEPERSTRAETE | Clément | Lille Vauban | | 0 | 25 | 4 | | 0 | 4 |
48 | TISON | Cyrille | Lille Vauban | | 0 | 27 | 4 | | 0 | 4 |
49 | CAMUS | Aurelien | Douai | 29 | 4 | | 0 | | 0 | 4 |
50 | SOYEZ | Remi | Tourcoing | | 0 | 30 | 4 | | 0 | 4 |
51 | DEBAST | Thomas | Lille Vauban | 33 | 2 | | 0 | | 0 | 2 |
52 | SPILLEBOUT | Thibaut | Wattrelos | 35 | 2 | | 0 | | 0 | 2 |
53 | DELCROIX | Matthieu | Wattrelos | | 0 | 37 | 2 | | 0 | 2 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.