SAISON 2015/2016 | | | | Valenciennes | | Cassel | | Calais | | |
---|
| | | | 08-11-15 | | 24-01-16 | | 17-04-16 | | |
| | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | Nombre de Participantes: | 12 | | 12 | | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | SOREL | Rozenn | Lille Vauban | 2 | 26 | 3 | 20 | 1 | 32 | 78 |
2 | DUVAL | Cecile | Lille Vauban | 3 | 20 | 2 | 26 | 3 | 20 | 66 |
3 | GUILLUY | Fanny | Arras | 1 | 32 | 1 | 32 | | 0 | 64 |
4 | PASTOUREL | Tiffany | Lille Vauban | 3 | 20 | 6 | 14 | 5 | 14 | 48 |
5 | RICHARD | Marnie | Lille Vauban | | 0 | 3 | 20 | 2 | 26 | 46 |
6 | DESCAMPS | Charlotte | Lille Vauban | 6 | 14 | 9 | 8 | 3 | 20 | 42 |
7 | BORDEUX | Amandine | Lille Vauban | 8 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 42 |
8 | BRAIBANT | Emilie | Lille Vauban | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 14 | 30 |
9 | GUILLUY | Elisabeth | Arras | 7 | 14 | 8 | 14 | | 0 | 28 |
10 | DEFFRASNES | Solenne | Lille Vauban | 10 | 8 | 12 | 8 | 9 | 8 | 24 |
11 | WAREMBOURG | Fanny | Lille Vauban | 11 | 8 | 7 | 14 | | 0 | 22 |
12 | BEAUVALLET | Heloise | Lille Vauban | 5 | 14 | | 0 | | 0 | 14 |
13 | VERNOTTE | Elise | Lille Vauban | | 0 | | 0 | 10 | 8 | 8 |
14 | PERATE | Camille | Arras | | 0 | 11 | 8 | | 0 | 8 |
15 | PISKOSKI | Julie | Lille Vauban | 12 | 8 | | 0 | | 0 | 8 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.