SAISON 2015/2016 | | | | | Bruay la Buissière | | Grande Synthe | | Mouvaux | | |
---|
| | | | | 10-10-15 | | 05-12-15 | | 12-03-16 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participants: | 42 | | 39 | | 47 | | |
| | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | RYCKEMBEUSCH | Florian | Coudekerque Branche | Pupille 2 | 6 | 14 | 3 | 20 | 1 | 32 | 66 |
2 | SINSOULIEU | Clement | Tourcoing | Pupille 2 | 8 | 14 | 2 | 26 | 5 | 14 | 54 |
3 | SMIRNOVAS | Iljas | Valenciennes | Pupille 1 | 1 | 32 | 14 | 8 | 10 | 8 | 48 |
4 | ESCANDE | Hector | Valenciennes | Pupille 2 | 14 | 8 | 1 | 32 | 14 | 8 | 48 |
5 | SONNEVILLE | Baptiste | Carvin | Pupille 1 | 7 | 14 | 3 | 20 | 12 | 8 | 42 |
6 | DESCHODT | Basile | Wattrelos | Pupille 2 | 22 | 4 | 8 | 14 | 3 | 20 | 38 |
7 | CLERGUE | Julien | Tourcoing | Pupille 2 | 3 | 20 | 29 | 4 | 8 | 14 | 38 |
8 | BENAZOUZ | Antoine | Grande Synthe | Pupille 2 | 11 | 8 | 5 | 14 | 6 | 14 | 36 |
9 | VALEMBERG | Lucas | Tourcoing | Pupille 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 16 | 8 | 36 |
10 | DEHON | Loick | Valenciennes | Pupille 2 | 2 | 26 | | 0 | 9 | 8 | 34 |
11 | RICHIR | Enzo | Harnes | Pupille 1 | 13 | 8 | 9 | 8 | 13 | 8 | 24 |
12 | LEFRANC | Julien | Harnes | Pupille 2 | 10 | 8 | 6 | 14 | 39 | 2 | 24 |
13 | PIETRZAK | Blaise | Douai | Pupille 2 | 21 | 4 | 7 | 14 | 17 | 4 | 22 |
14 | KUBIK | Mathis | Arras | Pupille 2 | 5 | 14 | 22 | 4 | 28 | 4 | 22 |
15 | HALLIER | Axel | Carvin | Pupille 1 | 20 | 4 | 10 | 8 | 15 | 8 | 20 |
16 | EVRARD CURELLA | Lorenzo | Douai | Pupille 2 | 28 | 4 | 33 | 2 | 7 | 14 | 20 |
17 | DEMARCQ | Elias | Lille Vauban | Pupille 2 | | 0 | | 0 | 3 | 20 | 20 |
18 | LESAGE | Lucas | Valenciennes | Pupille 1 | 12 | 8 | 19 | 4 | 34 | 2 | 14 |
19 | FOURNIER | Isaac | Valenciennes | Pupille 1 | 27 | 4 | 21 | 4 | 29 | 4 | 12 |
20 | BOUTILLEUX | Benjamin | Douai | Pupille 1 | 30 | 4 | 26 | 4 | 25 | 4 | 12 |
21 | DAMMARETZ FORBRAS | Oscar | Lille Vauban | Pupille 2 | | 0 | 15 | 8 | 24 | 4 | 12 |
22 | IVANOVIC | Maxime | Grande Synthe | Pupille 1 | | 0 | 30 | 4 | 11 | 8 | 12 |
23 | JOLY | Enzo | Valenciennes | Pupille 1 | | 0 | 11 | 8 | 32 | 4 | 12 |
24 | VANDAMME | Clément | Coudekerque Branche | Pupille 2 | | 0 | 13 | 8 | 31 | 4 | 12 |
25 | NIVAL | Leo | Valenciennes | Pupille 1 | 18 | 4 | 17 | 4 | 37 | 2 | 10 |
26 | BRONZE | Mathieu | Harnes | Pupille 2 | 35 | 2 | 20 | 4 | 21 | 4 | 10 |
27 | VANDAELE | Mathis | Douai | Pupille 2 | 40 | 2 | 18 | 4 | 19 | 4 | 10 |
28 | DECEUNINCK | Lilian | Grande Synthe | Pupille 1 | 24 | 4 | 25 | 4 | 46 | 2 | 10 |
29 | HAPPE | Elisee | Carvin | Pupille 2 | 34 | 2 | 32 | 4 | 30 | 4 | 10 |
30 | QUIEVY | Remy | Valenciennes | Pupille 2 | 9 | 8 | | 0 | 33 | 2 | 10 |
31 | CHOUNAVELLE | Paul | Lille UC | Pupille 2 | 16 | 8 | | 0 | 38 | 2 | 10 |
32 | ALY LOUIS | Lucas | Arras | Pupille 1 | 33 | 2 | 27 | 4 | 40 | 2 | 8 |
33 | SPINOSO | Alessandro | Lille Vauban | Pupille 1 | | 0 | 28 | 4 | 23 | 4 | 8 |
34 | MERIAUX | Thomas | Maubeuge | Pupille 2 | 15 | 8 | | 0 | | 0 | 8 |
35 | VANDENCRUCHE | Romain | Arras | Pupille 2 | | 0 | 16 | 8 | | 0 | 8 |
36 | TEITEN | Yanis | Grande Synthe | Pupille 1 | 37 | 2 | 36 | 2 | 47 | 2 | 6 |
37 | PUCHELLE | Tom | Lille Vauban | Pupille 1 | | 0 | 35 | 2 | 17 | 4 | 6 |
38 | GUEMMAZ-LEBACQ | Hugo | Harnes | Pupille 2 | 19 | 4 | | 0 | 41 | 2 | 6 |
39 | GUILLOU | Donatien | Valenciennes | Pupille 1 | 32 | 4 | 37 | 2 | | 0 | 6 |
40 | PIERLOT | Mattéo | Lille Vauban | Pupille 1 | | 0 | 39 | 2 | 36 | 2 | 4 |
41 | CARIOU | Eliott | Carvin | Pupille 1 | | 0 | 38 | 2 | 44 | 2 | 4 |
42 | IVAIN | Louis | Bruay la Buissière | Pupille 1 | 17 | 4 | | 0 | | 0 | 4 |
43 | MSAAF | Amar | Douai | Pupille 2 | | 0 | | 0 | 22 | 4 | 4 |
44 | DAL | Theophane | Bruay la Buissière | Pupille 1 | 23 | 4 | | 0 | | 0 | 4 |
44 | DEPAUW | Mathys | Grande Synthe | Pupille 1 | | 0 | 23 | 4 | | 0 | 4 |
46 | DEVINCK | Oscar | Coudekerque Branche | Pupille 2 | | 0 | 24 | 4 | | 0 | 4 |
47 | QUILLIEN CHERFAOUI | Leon | Lille UC | Pupille 1 | 25 | 4 | | 0 | | 0 | 4 |
48 | EECKHOUT | Robain | Grande Synthe | Pupille 2 | 26 | 4 | | 0 | | 0 | 4 |
49 | DANNEQUIN | Thomas | Tourcoing | Pupille 1 | | 0 | | 0 | 27 | 4 | 4 |
50 | HENNEBIQUE | Titouan | Bruay la Buissière | Pupille 1 | 29 | 4 | | 0 | | 0 | 4 |
51 | DOUSSEAU | Jean Vladimir | Arras | Pupille 2 | | 0 | 31 | 4 | | 0 | 4 |
51 | ROGER | Esteban | Carvin | Pupille 2 | 31 | 4 | | 0 | | 0 | 4 |
53 | STAGNO | Xavier | Wattrelos | Pupille 2 | | 0 | 34 | 2 | | 0 | 2 |
54 | NOET | Elric-Toan | Lille Vauban | Pupille 2 | | 0 | | 0 | 35 | 2 | 2 |
55 | GREDORCIC | Arthus | Bruay la Buissière | Pupille 1 | 36 | 2 | | 0 | | 0 | 2 |
56 | LOMBAREY | Noe | Lille UC | Pupille 2 | 38 | 2 | | 0 | | 0 | 2 |
57 | DECOUVELAERE | Victor | Bruay la Buissière | Pupille 1 | 39 | 2 | | 0 | | 0 | 2 |
58 | RITEL | Nathan | Douai | Pupille 2 | 41 | 2 | | 0 | | 0 | 2 |
59 | GALMICHE | Maxime | Lille Vauban | Pupille 2 | | 0 | | 0 | 42 | 2 | 2 |
59 | PETITJEAN | Paul | Bruay la Buissière | Pupille 1 | 42 | 2 | | 0 | | 0 | 2 |
61 | DAMIE | Thomas | Lille Vauban | Pupille 2 | | 0 | | 0 | 43 | 2 | 2 |
62 | DE BETTIGNIES | Lazare | Tourcoing | Pupille 1 | | 0 | | 0 | 45 | 2 | 2 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.