SAISON 2015/2016 | | | | | Bruay la Buissière | | Grande Synthe | | Mouvaux | | Zone Douai | | |
---|
| | | | | 11-10-15 | | 06-12-15 | | 13-03-16 | | 23-04-16 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participantes: | 3 | | 2 | | 6 | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DELEPLANQUE | Faustine | Roubaix | Benjamine 2 | 2 | 26 | 1 | 32 | 3 | 20 | 2 | 26 | 104 |
2 | BENAFLA | Sohane | Roubaix | Benjamine 1 | 1 | 32 | | 0 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
3 | MENU | Zelie | Faches Thumesnil | Benjamine 2 | 3 | 20 | 2 | 26 | 2 | 26 | 3 | 20 | 92 |
4 | DARROUSEZ | Cecilia | Mouvaux | Benjamine 1 | | 0 | | 0 | 3 | 20 | | 0 | 20 |
5 | KOOPMANS | Emma | Roubaix | Pupille 2 | | 0 | | 0 | 5 | 14 | | 0 | 14 |
6 | BERNIER | Lison | Roubaix | Pupille 2 | | 0 | | 0 | 6 | 14 | | 0 | 14 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.