SAISON 2015/2016 | | | | | Bruay la Buissière | | Grande Synthe | | Mouvaux | | Zone Douai | | |
---|
| | | | | 11-10-15 | | 06-12-15 | | 13-03-16 | | 23-04-16 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participants: | 28 | | 25 | | 24 | | 35 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | TURCHI | Kenzo | Cambrai | Benjamin 2 | 1 | 32 | 3 | 20 | 1 | 32 | 1 | 32 | 116 |
2 | JOMBART | Alexandre | Cambrai | Benjamin 2 | 3 | 20 | 1 | 32 | 2 | 26 | 3 | 20 | 98 |
3 | LECONTE | Julian | Hénin Beaumont | Benjamin 2 | 2 | 26 | 8 | 14 | 3 | 20 | 7 | 14 | 74 |
4 | EMERY | Marius | Lille UC | Benjamin 1 | 5 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 3 | 20 | 62 |
5 | BAUDCHON | Julien | Hénin Beaumont | Benjamin 2 | 3 | 20 | 7 | 14 | 5 | 14 | 8 | 14 | 62 |
6 | COUILLET | Noe | Lille Vauban | Benjamin 1 | 11 | 8 | 3 | 20 | 11 | 8 | 2 | 26 | 62 |
7 | LORIDAN | Louis | Cambrai | Benjamin 1 | 6 | 14 | 2 | 26 | 9 | 8 | | 0 | 48 |
8 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | Lille Vauban | Pupille 2 | 8 | 14 | 6 | 14 | 10 | 8 | 11 | 8 | 44 |
9 | DELASSAULT | Louis | Lille UC | Benjamin 2 | 7 | 14 | 13 | 8 | 7 | 14 | 13 | 8 | 44 |
10 | VANPOPERYNGHE | Theo | Hénin Beaumont | Benjamin 2 | 10 | 8 | 14 | 8 | 3 | 20 | | 0 | 36 |
11 | LEBLANC | Thibaut | Cambrai | Benjamin 1 | 22 | 4 | 10 | 8 | 8 | 14 | 12 | 8 | 34 |
12 | CACHERA | Alexandre | Hénin Beaumont | Benjamin 2 | 14 | 8 | 9 | 8 | 14 | 8 | 9 | 8 | 32 |
13 | BEHR | Arthur | Lille UC | Benjamin 2 | 15 | 8 | 11 | 8 | 19 | 4 | 16 | 8 | 28 |
14 | OPIGEZ | Maxence | Lille Vauban | Benjamin 1 | 12 | 8 | 16 | 8 | 20 | 4 | 23 | 4 | 24 |
15 | BERCKER | Lelio | Armentières | Benjamin 1 | 9 | 8 | 12 | 8 | | 0 | 10 | 8 | 24 |
16 | LAMIOT | Eliott | Armentières | Benjamin 2 | 24 | 4 | 19 | 4 | 12 | 8 | 17 | 4 | 20 |
17 | DHIEUX | Benjamin | Boulogne sur Mer | Benjamin 1 | 13 | 8 | 20 | 4 | 18 | 4 | 29 | 4 | 20 |
18 | RIJAUD | Aurélien | Marcq en Baroeul | Benjamin 1 | 15 | 8 | 22 | 4 | 23 | 4 | 32 | 4 | 20 |
19 | DENIS | Mathis | Marcq en Baroeul | Pupille 2 | 19 | 4 | 17 | 4 | 22 | 4 | 29 | 4 | 16 |
20 | VERSCHELDE | Remi | Armentières | Benjamin 2 | 23 | 4 | 15 | 8 | 17 | 4 | | 0 | 16 |
21 | VERHAEGEN | William | Hénin Beaumont | Benjamin 1 | | 0 | 18 | 4 | 13 | 8 | 27 | 4 | 16 |
22 | DUHEM | Aristide | Marcq en Baroeul | Benjamin 2 | 20 | 4 | 21 | 4 | | 0 | 21 | 4 | 12 |
23 | BURO | Pierre Louis | Lille Vauban | Benjamin 2 | | 0 | | 0 | 24 | 4 | 25 | 4 | 8 |
24 | CAUCHETEUX | Aurele | Marcq en Baroeul | Benjamin 1 | | 0 | 23 | 4 | | 0 | 28 | 4 | 8 |
25 | ANDRZEJEWSKI | Alexi | Boulogne sur Mer | Benjamin 2 | 28 | 4 | 24 | 4 | | 0 | | 0 | 8 |
25 | PANZA | Lucas | Boulogne sur Mer | Benjamin 2 | 27 | 4 | 25 | 4 | | 0 | | 0 | 8 |
27 | THEYSGEUR | Maxime | Marcq en Baroeul | Benjamin 2 | | 0 | | 0 | 15 | 8 | | 0 | 8 |
28 | GLORIEUX | Valentin | Mouvaux | Benjamin 2 | | 0 | | 0 | 16 | 8 | | 0 | 8 |
29 | BERT | Come | Marcq en Baroeul | Benjamin 1 | 21 | 4 | | 0 | | 0 | 35 | 2 | 6 |
30 | MAHUZIER | Phileas | Marcq en Baroeul | Pupille 2 | 17 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
31 | HEBERT | Ilyan | Lille Vauban | Benjamin 1 | 18 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
32 | MARCHAL | Olivier | Boulogne sur Mer | Pupille 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 20 | 4 | 4 |
32 | LEBRIEZ | Clement | Mouvaux | Benjamin 1 | | 0 | | 0 | 20 | 4 | | 0 | 4 |
34 | DELATTRE | Etienne | Cambrai | Benjamin 1 | 25 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
34 | FEUCHEROLLES | Victor | Armentières | Benjamin 1 | 26 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.