SAISON 2015/2016 | Paris | Arras | Rodez | Z1 Douai | Dunkerque | Z2 Chantilly | Aix | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09-15 | 28-11-15 | 06-12-15 | 10-01-16 | 20-02-16 | 28-02-16 | 20-03-16 | |||||||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | |||||||||||||
Nombre de Participantes: | 185 | 15 | 154 | 28 | 4 | 13 | 140 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BARBIER | Faustine | Douai | Minime 2 | 88 | 14 | 2 | 26 | 112 | 20 | 22 | 4 | 1 | 32 | 9 | 8 | 100 | 20 | 90 |
2 | MASSELIN | Emma | Grande Synthe | Cadette 2 | 79 | 20 | 3 | 20 | 115 | 20 | 23 | 4 | 3 | 20 | 7 | 14 | 0 | 78 | |
3 | CREPIN | Daphné | Douai | Minime 2 | 61 | 26 | 1 | 32 | 53 | 26 | 3 | 20 | 0 | 0 | 129 | 14 | 78 | ||
4 | BEAURAIN | Telissa | Grande Synthe | Cadette 2 | 175 | 14 | 5 | 14 | 148 | 14 | 7 | 14 | 2 | 26 | 11 | 8 | 101 | 14 | 76 |
5 | CUNIN | Marie | Tourcoing | Cadette 2 | 15 | 32 | 0 | 40 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3 | 32 | 64 | |||
6 | SOBIECKI | Claire | Arras | Minime 2 | 0 | 7 | 14 | 0 | 16 | 8 | 3 | 20 | 13 | 8 | 0 | 50 | |||
7 | DEPERCHIN | Soazig | Tourcoing | Cadette 1 | 91 | 14 | 9 | 8 | 132 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58 | 20 | 28 | |||
8 | BULTINCK | Anne | Grande Synthe | Cadette 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 26 | ||||||
9 | DUCHATELET | Louise | Valenciennes | Minime 1 | 141 | 14 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
10 | BOISSAY | Romane | Valenciennes | Cadette 1 | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
11 | FAYOLLE | Luce | Lille Vauban | Minime 2 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
12 | MOLLET | Aline | Bruay la Buissière | Minime 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
13 | KUBIAK | Louise | Bruay la Buissière | Cadette 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
13 | DE JAEGHERE | Albane | Arras | Cadette 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
15 | NERIN | Inga | Lille Vauban | Cadette 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
16 | GUERIN | Margaux | Arras | Cadette 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.